采购计划
宁波市2022年3月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2022-04-01
序号 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 宁波大学 330299202202000972 笔记本电脑采购(2月) 便携式计算机 1 10000 部门集中采购   询价
2 宁波大学 330299202202001223 北区琴房修缮工程施工(3月2022省重点大学) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3654000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
3 宁波大学 330299202203002224 文萃29号楼周转房装修施工项目(4月2022省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3560000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
4 宁波大学 330299202202001173 体育学院等屋面外墙渗漏维修工程施工(3月2022省重点大学) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1401000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
5 宁波大学 330299202203002237 宁波大学西校区临时餐厅修缮工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1867000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
6 宁波大学 330299202203002239 西区公寓1#-2#楼北区公寓家具增补更换( 4月双一流) 其他家具用具 1 5751994 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
7 宁波大学 330299202202001226 台式计算机(外院3月自筹) 台式计算机 43 249400 部门集中采购   询价
8 宁波大学 330299202203002232 梅山校区行政楼大厅及图书馆周边修缮工程施工(4月省重点 其他建筑物、构筑物修缮 1 1560000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
9 宁波大学 330299202202000987 北区学生公寓雨污管网改造工程施工(2月自筹) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3595000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
10 宁波大学 330299202202001169 物理学院实验设备搬迁安装调试服务(3月2022宁大高峰) 其他维修和保养服务 1 1260000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
11 宁波大学 330299202203002235 第五餐厅一层装修工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3365000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
12 宁波大学 330299202202001222 东区学生宿舍12#14#楼装修工程施工(2022省重点大学) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3654000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
13 宁波大学 330299202202001225 激光打印机(3月自筹) 激光打印机 1 3500 部门集中采购   询价
14 宁波大学 330299202202001228 笔记本电脑(3月自筹) 便携式计算机 1 15000 部门集中采购   询价
15 宁波大学 330299202203002227 宁波大学投掷类运动场改造工程施工(4月省点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1503000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
16 宁波大学 330299202203002223 2022年校区局部道路维修施工项目(4月2022省重点大学) 其他建筑物、构筑物修缮 1 2260000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
17 宁波大学 330299202203002231 杨咏曼楼玻璃幕墙维修工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1308000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
18 宁波大学 330299202203002233 岩石力学西区实验室装修工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1074000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
19 宁波大学 330299202203002238 宁波大学车队用房修缮工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3654000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
20 宁波大学 330299202203002230 宁波大学逸夫图书馆装修工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3654000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
21 宁波大学 330299202202001227 碎纸机(3月自筹) 碎纸机 1 1000 部门集中采购   询价
22 宁波大学 330299202203002234 思禹建工楼装修工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3654000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
23 宁波大学 330299202203002236 阳光留学生公寓D区及黄庆苗留学生公寓粉刷项目施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1867000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
24 宁波大学 330299202202000971 多功能一体机(2月自筹) 多功能一体机 1 3900 部门集中采购   询价
25 宁波大学 330299202202001221 本部校园垃圾站修缮项目施工(3月2022省重点大学) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1401000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
26 宁波大学 330299202202001220 宁波大学梅山校区教学楼中央空调机组采购项目(3月自筹 空调机组 1 4900000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
27 宁波大学 330299202202000988 三号泵站移位工程施工(2月自筹) 房屋附属设施施工 1 3466000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
28 宁波大学 330299202202001215 卫生间提升改造(三期)工程施工(3月2022省重点大学) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3278000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
29 宁波大学 330299202203002229 宁波大学锦绣活动中心装修工程施工(4月省重点) 其他建筑物、构筑物修缮 1 3699000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
30 宁波大学 330299202202001224 宁波大学南天门及周边道路广场建设工程项目管理服务(3月自筹) 工程项目管理服务 1 800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
31 宁波市第一医院 330299202202001256 宁波市第一医院椎间孔镜器械采购 手术器械 3 1500000     联合(异地、批量)采购、国际标
32 宁波市第一医院 330299202202001252 ECMO 手术急救设备及器具 1 2000000     联合(异地、批量)采购、国际标
33 宁波市第一医院 330299202203001390 宁波市第一医院手术室不锈钢采购 手术急救设备及器具 25 2500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
34 宁波市第一医院 330299202203001763 手术导航系统(脑外) 其他医疗设备 1 2500000     联合(异地、批量)采购、国际标
35 宁波市第一医院 330299202203002257 宁波市第一医院内脏脂肪检测装置采购 医用电子生理参数检测仪器设备 1 600000     联合(异地、批量)采购、国际标
36 宁波市第一医院 330299202202001253 宁波市第一医院脑外科头架采购 手术器械 3 900000     联合(异地、批量)采购、国际标
37 宁波市第一医院 330299202203001385 宁波市第一医院掺铥光纤激光治疗机采购 医用激光仪器及设备 1 3100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
38 宁波市第一医院 330299202203001759 宁波市第一医院多导睡眠监测仪采购 医用电子生理参数检测仪器设备 3 900000     联合(异地、批量)采购、国际标
39 宁波市第一医院 330299202203001757 宁波市第一医院血管内皮功能检测采购 医用电子生理参数检测仪器设备 1 1200000     联合(异地、批量)采购、国际标
40 宁波市第一医院 330299202203001384 宁波市第一医院钬激光采购 医用激光仪器及设备 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
41 宁波市第一医院 330299202203002114 手术显微镜 临床检验设备 3 4500000     联合(异地、批量)采购、国际标
42 宁波市第一医院 330299202203001391 宁波市第一医院自动血液回收机采购 体外循环设备 2 560000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
43 宁波市第一医院 330299202203002533 宁波市第一医院(方桥院区)麻醉药品智能药车药柜采购项目 药房设备及器具 1 5800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
44 宁波市第一医院 330299202203001747 宁波市第一医院手术显微镜采购 医用光学仪器 2 3600000     联合(异地、批量)采购、国际标
45 宁波市第一医院 330299202203001751 宁波市第一医院碳素钢手术床采购 手术急救设备及器具 1 1200000     联合(异地、批量)采购、国际标
46 宁波市第一医院 330299202203002438 宁波市第一医院(方桥院区)病区全自动药品摆药机采购项目 药品专用包装机械 1 2500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
47 宁波市第一医院 330299202203002452 宁波市第一医院发热门诊自助发药机采购项目 药品专用包装机械 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
48 宁波市第一医院 330299202202001254 宁波市第一医院脑外科头架(碳素钢)采购 手术器械 1 600000     联合(异地、批量)采购、国际标
49 宁波市第一医院 330299202202001260 高频电刀 手术器械 10 1000000     联合(异地、批量)采购、国际标
50 宁波市第一医院 330299202203001755 宁波市第一医院双能X射线骨密度仪采购 医用X线设备 1 900000     联合(异地、批量)采购、国际标
51 宁波市第一医院 330299202203001389 宁波市第一医院心电图机采购 医用电子生理参数检测仪器设备 35 1750000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
52 宁波市第一医院 330299202203002137 宁波市第一医院术中神经监护仪采购 医用电子生理参数检测仪器设备 1 600000     联合(异地、批量)采购、国际标
53 宁波市第一医院 330299202203001386 宁波市第一医院手术床采购 手术急救设备及器具 24 2880000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
54 宁波市第一医院 330299202202001258 宁波市第一医院皮秒激光采购 医用激光仪器及设备 1 2000000     联合(异地、批量)采购、国际标
55 宁波市第一医院 330299202202001261 宁波市第一医院耳鼻喉神经手术导航系统采购 手术急救设备及器具 1 2000000     联合(异地、批量)采购、国际标
56 宁波市第一医院 330299202203001754 内镜高频电刀 手术器械 5 2000000     联合(异地、批量)采购、国际标
57 宁波市第一医院 330299202203001762 宁波市第一医院胆道子镜直视系统采购 医用内窥镜 1 1500000     联合(异地、批量)采购、国际标
58 宁波市第一医院 330299202203001761 宁波市第一医院人工心肺机采购 体外循环设备 1 2750000     联合(异地、批量)采购、国际标
59 宁波市第一医院 330299202203001387 宁波市第一医院手术床采购 手术急救设备及器具 6 1200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
60 宁波市第一医院 330299202203001758 宁波市第一医院脉搏血氧及脑电测量仪采购 医用电子生理参数检测仪器设备 3 900000     联合(异地、批量)采购、国际标
61 宁波市第一医院 330299202203001388 宁波市第一医院体外冲击波碎石机采购 医用X线设备 2 2700000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
62 宁波市第一医院 330299202203001674 宁波市第一医院异地建设(一期)项目综合测绘项目 测绘服务 1 925039 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
63 宁波市第一医院 330299202203002258 宁波市第一医院体外受精超净工作台采购 临床检验设备 4 1200000     联合(异地、批量)采购、国际标
64 宁波市第一医院 330299202203001740 宁波市第一医院关节镜采购 医用内窥镜 2 2400000     联合(异地、批量)采购、国际标
65 宁波市第一医院 330299202202001259 宁波市第一医院多功能美容激光平台采购 医用激光仪器及设备 1 1800000     联合(异地、批量)采购、国际标
66 宁波市第一医院 330299202203001320 宁波市第一医院主动脉内球囊反搏泵采购 人工脏器及功能辅助装置 1 1500000     联合(异地、批量)采购、国际标
67 宁波市第一医院 330299202203002451 宁波市第一医院(方桥院区)发热门诊自助发药机采购项目 药品专用包装机械 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
68 宁波市第一医院 330299202203001739 超声刀 手术器械 10 3900000     联合(异地、批量)采购、国际标
69 宁波市第一医院 330299202203001742 宁波市第一医院关节镜刨削器采购 手术器械 8 1040000     联合(异地、批量)采购、国际标
70 宁波市第一医院 330299202203001746 肺功能测试系统 临床检验设备 1 700000     联合(异地、批量)采购、国际标
71 宁波市第一医院 330299202203001748 荧光手术显微镜(脑外) 医用光学仪器 1 3000000     联合(异地、批量)采购、国际标
72 宁波市第一医院 202202016237 高频电刀 手术器械 19 1900000     联合(异地、批量)采购、国际标
73 宁波市第一医院 330299202202001255 宁波市第一医院椎间孔镜脊柱微创手术系统采购 手术器械 1 800000     联合(异地、批量)采购、国际标
74 宁波市第一医院 330299202203002117 肺功能测试系统 临床检验设备 1 700000     联合(异地、批量)采购、国际标
75 宁波市第一医院 330299202202001257 宁波市第一医院二氧化碳激光治疗仪采购 医用激光仪器及设备 1 2600000     联合(异地、批量)采购、国际标
76 宁波市公安局港航分局 330299202201000633 数据中心机房改造项目 其他网络设备 1 2192697 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
77 宁波市公安局港航分局 330299202201000635 精准防控基础提升一期项目 其他网络设备 1 2204213 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
78 宁波市商务局本级 330299202202001148 安全生产社会化服务项目 其他服务 1 600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
79 宁波图书馆 330299202203001303 中文图书采购 其他图书、档案 1 8000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
80 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202203001440 宁波市既有公共建筑能源审计项目 其他专业技术服务 1 700000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
81 宁波市应急管理局本级 330299202203002209 危险化学品到期换证企业综合性排查服务项目 其他专业技术服务 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
82 宁波市应急管理局本级 330299202203001767 无需领证化工医药企业专项检查指导服务 其他专业技术服务 1 2070000 分散采购 浙江国信工程管理咨询有限公司 公开招标
83 宁波大学科学技术学院 330299202202001201 2022年宁大科院南区物业管理服务采购 物业管理服务 1 6720000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
84 宁波大学科学技术学院 330299202203002215 智能制造联合实验室设备采购项目 其他机械设备 1 561000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
85 宁波大学科学技术学院 330299202202001211 2022年图书采购 其他图书、档案 1 1600000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
86 宁波大学科学技术学院 330299202203002214 集成电路测试实验室设备采购项目 其他电工、电子专用生产设备 1 1398000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
87 宁波大学科学技术学院 330299202202001200 2022年宁大科院北区物业管理服务采购 物业管理服务 1 7550000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
88 宁波大学科学技术学院 330299202203001371 图书馆钢制家具采购 其他家具用具 596 625800 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
89 宁波市广播电视监测中心 330299202202000967 宁波市广播电视广告内容智能分析系统 其他广播、电视、电影设备 1 720000 分散采购 浙江中瑞工程管理有限公司 公开招标
90 宁波市广播电视监测中心 330299202202000968 宁波市各区县(市)广电监测设备更换升级项目 其他广播、电视、电影设备 1 1850000 分散采购 浙江中瑞工程管理有限公司 公开招标
91 宁波市不动产登记中心 330299202203001837 不动产登记档案整理装订 其他服务 1 750000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
92 宁波市不动产登记中心 330299202203001935 局大楼物业费 物业管理服务 1 251688     续约采购
93 宁波市林场 330299202203002313 森林抚育及生态修复 林木抚育管理服务 1 1302000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
94 宁波市林场 330299202203002463 森林抚育及生态修复 林木抚育管理服务 1 1942000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
95 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203001596 超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 3 5400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
96 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203001594 术中超声诊断仪 医用超声波仪器及设备 1 1300000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
97 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002129 数字化X线摄影机 医用X线设备 1 900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
98 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002530 钛激光治疗仪 医用激光仪器及设备 1 2500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
99 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203001579 核酸检测实验室信息系统建设 行业应用软件开发服务 1 3000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
100 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203001599 多功能血管超声仪 医用超声波仪器及设备 1 850000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
101 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203001593 医用红外热成像仪 医用电子生理参数检测仪器设备 1 550000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
102 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002525 纯水仪 其他医疗设备 3 600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
103 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002470 磁共振保修 医疗设备维修和保养服务 1 650000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
104 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002526 多功能全碳纤维手术台 手术急救设备及器具 1 1400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
105 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203001580 医院信息系统管理功能适应性改造 行业应用软件开发服务 1 4050000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
106 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002527 麻醉机(中档) 手术急救设备及器具 5 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
107 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002471 ECT保修 医疗设备维修和保养服务 1 600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
108 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002469 奥林巴斯内窥镜保修 医疗设备维修和保养服务 156 2901600 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
109 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002528 普通型牙科治疗台 口腔科设备及技工室器具 11 539000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
110 中国科学院大学宁波华美医院 330299202203002524 血液透析机 其他医疗设备 6 1140000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
111 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203001903 宁波市林权登记市级规范及国家试点成果报告编制项目 其他专业技术服务 1 2300000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
112 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002416 地质灾害预防和治理技术服务 其他专业技术服务 1 500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
113 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002482 自然保护地整合优化建设规划审核 其他林业服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
114 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002472 宁波市森林固碳增汇能力研究 其他林业服务 1 1150000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
115 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002467 宁波市美丽生态廊道建设规划 城市规划和设计服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
116 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002415 2022年度海洋观测设施运行维护项目 海洋服务 1 1620000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
117 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203001888 宁波市“精品线路”总体规划研究 城市规划和设计服务 1 500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
118 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002479 新增百万亩国土绿化行动2022年度综合项目 其他林业服务 1 1300000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
119 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203001869 宁波市水生态空间问题及生态修复研究 城市规划和设计服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
120 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002014 宁波市自然资源和规划局综合档案管理服务项目 其他信息技术服务 1 1500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 单一来源采购
121 宁波市自然资源和规划局本级 330299202203002480 自然保护地监管技术支撑 其他林业服务 1 500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
122 宁波市康宁医院 330299202202001126 医疗织物洗涤 其他医疗卫生服务 1 700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
123 宁波市康宁医院 330299202203001554 安保服务 安全服务 1 2200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
124 宁波市康宁医院 330299202203001618 荧光定量PCR仪及配套设备 临床检验设备 1 700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
125 宁波市康宁医院 330299202203001518 数据中心硬件支撑平台 网络存储设备 1 800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
126 宁波市康宁医院 330299202203002062 物理诊疗设备一批 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 1 1600000 分散采购 浙江中基正采管理咨询有限公司 公开招标
127 浙江纺织服装职业技术学院 330299202203002314 学生公寓床铺采购项目 其他床类 2304 6796800 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
128 浙江纺织服装职业技术学院 330299202203001953 图书馆2022年印刷型图书定点采购 书籍、课本 1 1100000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
129 宁波市东部新城开发建设指挥部 330299202202001190 人才日活动 其他文化艺术服务 1 500000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 竞争性磋商
130 宁波市东部新城开发建设指挥部 330299202203001456 东部新城地下管廊维护 其他运营服务 1 6201800     续约采购
131 宁波市妇女儿童医院 330299202203002390 腔镜、膀胱镜器械 手术器械 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
132 宁波市妇女儿童医院 330299202203002166 腹腔镜设备 医用内窥镜 2 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
133 宁波市妇女儿童医院 330299202203002395 监护仪 医用电子生理参数检测仪器设备 4 560000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
134 宁波市妇女儿童医院 330299202203002392 口腔CBCT 医用X线设备 1 750000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
135 宁波市妇女儿童医院 330299202203002190 医用气体服务 其他服务 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
136 宁波市妇女儿童医院 330299202203002391 高频呼吸机 手术急救设备及器具 2 620000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
137 宁波市妇女儿童医院 330299202203002384 宫腹腔镜器械 手术器械 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
138 宁波市妇女儿童医院 330299202203002167 麻醉机 手术急救设备及器具 6 840000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
139 宁波市妇女儿童医院 330299202203001498 全自动生化分析仪 临床检验设备 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
140 宁波市看守所 330299202203001356 综合物业服务采购 物业管理服务 1 2475016     续约采购
141 宁波市河道管理中心 330299202203001902 姚江大闸等闸泵工程安全评价 技术测试和分析服务 1 1788000 分散采购 浙江科信联合工程项目管理咨询有限公司 公开招标
142 宁波市发展和改革委员会本级 330299202203002266 宁波都市圈发展规划研究 其他研究和试验开发服务 1 1000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
143 宁波大学医学院附属医院 330299202203001282 配套用房装修工程(设计) 其他服务 1 620000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
144 宁波市望春监狱 330299202203001302 物业管理服务 物业管理服务 1 1640000     续约采购
145 宁波职业技术学院 330299202203001459 新实训大楼化工单元设备实训项目 其他仪器仪表 1 6750000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
146 宁波职业技术学院 330299202203001460 PTA仿真工厂实训项目 其他机械设备 1 5244000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
147 宁波职业技术学院 330299202203001295 化学工程学院新实训大楼教学科研基础设施建设项目 其他仪器仪表 1 9780000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
148 宁波职业技术学院 330299202203001314 新实训大楼化工安全实训中心建设 其他仪器仪表 1 6815500 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
149 宁波市市级机关公务用车服务中心 330299202203001813 车辆购置 轿车 1 280000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 询价
150 宁波市公安局本级 330299202203001655 宁波市人口流动服务与管理应用——精密管控治安综合子应用项目 行业应用软件开发服务 1 790000 分散采购 宁波高正工程管理有限公司 公开招标
151 宁波市公安局本级 330299202202001250 宁波市公安局海防支队业务用房物业和食堂管理项目 物业管理服务 1 720101.18 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
152 宁波市公安局本级 330299202203002063 宁波市公安局舆情闭环处置工作平台(一期)软件开发项目 行业应用软件开发服务 1 873900 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
153 宁波市公安局本级 330299202203001323 宁波市人员流动服务与管理应用——“境融智治”子应用项目 行业应用软件开发服务 1 6450000 分散采购 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 公开招标
154 宁波市公安局本级 330299202203002002 宁波市疫情防控流调溯源队伍临时用房土建(安装)工程项目 其他公共安全用房施工 1 10371172 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 竞争性磋商
155 宁波市公安局本级 330299202203001829 宁波市人口流动服务与管理应用——无证件(证明)办事服务子应用项目 行业应用软件开发服务 1 3408000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
156 宁波市公安局本级 330299202203002107 宁波市反电诈全维智控平台(一期)——智能辅助快速办案子应用建设项目 行业应用软件开发服务 1 1280000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
157 宁波市农业技术推广总站 330299202203001426 宁波市农业技术推广总站奉化松岙种质圃实验室设备及配套设施采购项目采购 其他仪器仪表 1 560000 分散采购 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 公开招标
158 宁波市广播电视集团本级 330299202203002318 “中国新乡村音乐发展计划”媒体推广服务项目 音像制作服务 1 2000000     续约采购
159 宁波市文化遗产管理研究院 330299202202000860 庆安会馆修缮工程设计方案 文物和文化保护服务 1 600000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
160 宁波市交通发展研究中心 330299202202000986 东部新城B-8#办公楼物业服务项目 物业管理服务 1 141005.77     续约采购
161 宁波市特种设备检验研究院 330299202202001122 宁波市特种设备检验研究院2022年燃气管道定检辅助专项采购项目采购 其他专业技术服务 1 4000000 分散采购 宁波光大建设工程招标有限公司 公开招标
162 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202202000999 《驾驶人理论学习参考资料》承印服务 其他印刷服务 200000 900000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 竞争性磋商
163 宁波市市场监督管理局本级 330299202202001083 宁波市产品质量监督抽查检测任务项目采购 技术测试和分析服务 1 4000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
164 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 330299202203001660 2022年宁波市海岸线调查监测 海洋服务 1 750000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
165 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 330299202203002512 宁波市中心城区及沿海区域地面沉降监测(2022)年 其他专业技术服务 1 650000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
166 宁波市文化旅游研究院 330299202203001547 《阿拉宁波(暂定名)》印刷服务 其他印刷服务 1 1000000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
167 宁波市文化旅游研究院 330299202203002093 《阿拉宁波(暂定名)》刊物采编制作服务 其他文化艺术服务 1 1080000     续约采购
168 宁波市社会经济调查队 330299202201000450 社情民意调查外包项目 市场调查和民意测验服务 1 900000     续约采购
169 宁波市拘留所 330299202203001571 物业管理费 物业管理服务 1 1651543.20     续约采购
170 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202203001359 内窥镜一批 医用内窥镜 1 2410000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
171 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202203001358 光学相干断层扫描仪 医用光学仪器 1 850000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
172 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202203002462 不间断电源(UPS) 不间断电源(UPS) 2 822200 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
173 宁波市交通运输行政执法队 330299202203001824 执法服装 制服 4000 800000     联合(异地、批量)采购、国际标
174 宁波市生态环境局本级 330299202203001826 宁波市镇(街道)“污水零直排区”建设第三方核查评估 其他专业技术服务 1 850000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
175 宁波市康复医院 330299202203001947 宁波市康复医院购置信息化建设项目 行业应用软件开发服务 1 15000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
176 宁波市康复医院 330299202203002060 宁波市康复医院购置医用家具项目 其他家具用具 1 4400000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
177 宁波市康复医院 330299202203002169 宁波市康复医院购置复合吸顶式消毒机项目 消毒灭菌设备及器具 1 2600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
178 宁波市财政局本级 330299202203001630 宁波市重点企业(行业)财务人员素质提升项目 专业技能培训服务 1 760000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
179 宁波市财政局本级 330299202203001301 宁波市高端会计人才(行政事业类)培养服务项目 专业技能培训服务 1 1400000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
180 宁波市财政局本级 330299202202000920 宁波市会计人员信息二维管理系统升级改造项目 通用应用软件开发服务 1 800000 分散采购 宁波嘉正工程项目管理咨询有限公司 单一来源采购
181 宁波市财政局本级 330299202203001629 宁波市级行政事业单位财务人员轮训及乡镇街道财务人员集中培训项目 专业技能培训服务 1 1300000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
182 宁波市黄湖监狱 330299202202000932 物业管理服务 物业管理服务 1 1934045     续约采购
183 宁波市文化广电旅游局本级 330299202203001697 宁波城市旅游之窗城市文旅形象展示与运营服务项目 旅游服务 1 500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
184 宁波市中级人民法院本级 330299202203001441 微法院研发基地开发运维服务项目 软件运营服务 1 5900000 分散采购 宁波市政府采购中心 单一来源采购
185 宁波大学园区图书馆 330299202203001607 2022年宁波大学园区图书馆中文图书采购项目 书籍、课本 1 3000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
