采购计划
宁波市2022年10月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2022-11-01
序号 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202210012206 城建项目造价咨询2022年第三批(1) 工程造价咨询服务 1 4814900 分散采购 浙江天诚工程咨询有限公司 公开招标
2 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202209010397 宁波市2022年未来社区发展评估 城市规划和设计服务 1 1200000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
3 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202210012207 城建项目造价咨询2022年第三批(2) 工程造价咨询服务 1 4665300 分散采购 浙江天诚工程咨询有限公司 公开招标
4 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202209011540 宁波市城中村改造三年行动方案(2023-2025) 城市规划和设计服务 1 800000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
5 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202210013218 宁波市农村生活污水治理设施建设技术标准研究 城市规划和设计服务 1 1000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
6 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202209010396 宁波市城镇社区公共服务集成落地探索及研究 城市规划和设计服务 1 2200000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
7 宁波市公安局轨道交通治安分局 330299202210012502 宁波市公安局轨道交通治安分局辅警装备采购项目 其他政法、检测专用设备 1 1800000 分散采购 浙江嘉源工程项目管理有限公司 公开招标
8 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202210011839 阻抗分析仪 物理光学仪器 1 500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
9 浙江大学宁波“五位一体”校区教育发展中心 330299202210011838 原位扫描电子显微镜 显微镜 1 5000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
10 宁波市古林职业高级中学 330299202209011665 宁波市古林职业高级中学新校迁建宿舍、食堂家具采购 其他家具用具 1 4479600 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
11 宁波市古林职业高级中学 330299202209010427 宁波市古林职业高级中学新校迁建工程多媒体采购项目 多功能一体机 1 1140000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
12 宁波市古林职业高级中学 330299202209011666 宁波市古林职业高级中学新校迁建办公家具采购项目 其他家具用具 1 3460940 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
13 宁波广播电视集团本级 330299202210012879 宁聚云智慧中台集成服务建设项目 软件集成实施服务 1 18500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
14 宁波广播电视集团本级 330299202209011652 宁聚云IAAS层设备迁移改造服务项目 其他信息技术服务 1 7460000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
15 宁波广播电视集团本级 330299202209011647 宁聚云IAAS层升级维保服务项目 硬件运维服务 1 3540000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
16 宁波广播电视集团本级 330299202210012472 广播跟随车项目 通信专用车 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
17 宁波广播电视集团本级 330299202210012286 宁波广电集团广播融媒化生产播发平台项目 软件集成实施服务 1 3429480 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
18 宁波广播电视集团本级 330299202210012252 宁波广播电视集团新大楼全景声录音棚采购项目 广播专用录放音设备 1 5800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
19 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202210012538 闸机管理系统公安网转民用专网及培训数据公安运营对接软件升级开发项目 基础软件开发服务 1 625500 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
20 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202209011742 终身教育大楼学术报告厅LED显示主屏采购项目 LED显示屏 1 700000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
21 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202210012065 物业管理服务 物业管理服务 1 3470745     续约采购
22 宁波职业技术学院 330299202210013089 人工智能三期软件建设项目 其他计算机设备及软件 1 1800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
23 宁波职业技术学院 330299202210011818 周界预警改造升级 视频监控设备 1 700000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
24 宁波职业技术学院 330299202210012915 人工智能三期硬件建设项目 其他计算机设备及软件 1 2397200 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
25 宁波职业技术学院 330299202210012917 机房实训室建设项目 其他计算机设备及软件 1 814450 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
26 宁波职业技术学院 330299202209010718 “浙里教育交流“教育对外开放综合智治平台 行业应用软件开发服务 1 860000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 单一来源采购
27 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) 330299202210012897 地下恒温恒湿实验室升级改造 科研用房施工 1 1430560.46 分散采购 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) 竞争性磋商
28 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) 330299202209011716 特种牵引车 特种牵引车 1 1356000 分散采购 杭州五石工程咨询有限公司(宁波办事处) 询价
29 宁波市社会保障卡管理服务和职业技能鉴定指导中心 330299202209010638 2023年统一征缴和养老(工伤、生育)保险系统运维 软件运维服务 1 1480000 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
30 宁波市海洋与渔业研究院 330299202210012314 宁波市水产养殖种质资源普查 其他服务 1 640000 分散采购 浙江省成套招标代理有限公司 竞争性磋商
31 宁波市海洋与渔业研究院 330299202209011390 宁波市大黄鱼等海水鱼类种质保存基地项目 其他建筑物、构筑物修缮 1 4240000 分散采购 中招国际招标有限公司 竞争性磋商
32 宁波市海洋与渔业研究院 330299202210012537 科技创新基地设施维修项目 其他建筑物、构筑物修缮 1 1826000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
33 宁波市海洋与渔业研究院 330299202209011598 岱衢族大黄鱼地理标志宣传项目 其他服务 1 790000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
34 宁波市海洋与渔业研究院 330299202210012309 渔业实验室数字化管理系统 行业应用软件开发服务 1 800000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
35 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202210012517 麻醉监护仪 医用电子生理参数检测仪器设备 5 640000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
36 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202210012520 超高效液相色谱仪 临床检验设备 1 780000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
37 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202210012523 纳米颗粒跟踪仪 临床检验设备 1 1000000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
38 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202210012521 程序降温仪 临床检验设备 1 1000000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
39 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202210012525 血液透析机(双泵) 体外循环设备 4 900000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
40 宁波大学 330299202210012725 多物理场下热学性能测量平台(10进口双一流无) 其他专用仪器仪表 1 998000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
41 宁波大学 330299202210012736 心理仪器-信号采集系统(11月自筹) 心理仪器 2 752000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
42 宁波大学 330299202210012965 矢量网络分析仪(10月进口设备双一流) 其他无线电通信设备 1 750000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
43 宁波大学 330299202209011682 SESAM计算机辅助工程软件(9月单一来源进口软件自筹) 行业应用软件 1 1650000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 单一来源采购
44 宁波大学 330299202210012012 纳米压痕仪(10月进口设备双一流) 硬度计量标准器具 1 1535000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
45 宁波大学 330299202210012734 教育部重点实验室各团队科研成果展示设计制作服务(11月双一流 其他服务 1 680000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
46 宁波大学 330299202210011873 电感耦合等离子体质谱仪(10月进口设备双一流) 质谱仪 1 1080000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
47 宁波大学 330299202210012731 智能化鱼类养殖实验系统(11月双一流) 其他试验仪器及装置 5 1240000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
48 宁波大学 330299202210012972 多材料激光选区熔化3D打印设备(11月自筹) 航空航天工业专用制造设备零件 1 1400000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
49 宁波大学 330299202210011870 200KV 高分辨场发射透射电子显微镜(10月进口设备双一流 显微镜 1 10000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
50 宁波大学 330299202210012186 铂金坩埚(10月自筹/甬财行[2021]1300号) 其他试验仪器及装置 1 600000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
51 宁波大学 330299202210012729 MES-II型综合创新实验系统(11月双一流) 其他电子和通信测量仪器 30 555000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
52 宁波大学 330299202210011981 扫描式激光测振仪(10月进口设备双一流) 其他分析仪器 1 1520000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
53 宁波大学 330299202210012712 第三批线上一流课程建设服务(11月双一流无) 其他服务 1 3200000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
54 宁波大学 330299202210013254 多相流高速层析成像系统(11月进口设备高峰) 其他专用仪器仪表 1 980000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
55 宁波大学 330299202209011731 智慧芽数据库(10月单一来源自筹) 数字内容加工处理服务 1 37900 分散采购 浙江中创招投标有限公司 单一来源采购
56 宁波大学 330299202210012723 医学院实习生管理系统开发(11月双一流/自筹) 通用应用软件开发服务 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
57 宁波大学 330299202205004024 印刷型原版进口外文图书(2023年进口图书) 书籍、课本 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
58 宁波大学 330299202210011877 高压冷冻仪(10月进口设备双一流) 其他专用仪器仪表 1 2200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
59 宁波大学 330299202209011151 2023-2025年度工程项目招标代理咨询服务(10月未下达) 其他工程咨询管理服务 1 900000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
60 宁波大学 330299202210011875 冷冻型场发射扫描电子显微系统(10月进口设备双一流) 显微镜 1 5100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
61 宁波大学 330299202210011866 离子减薄系统(10月进口设备双一流) 电气物理设备 1 1270000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
62 宁波大学 330299202209011679 X射线光电子能谱仪(10月进口设备双一流) 射线式分析仪器 1 6500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
63 宁波市第一医院 330299202210012449 临床科研数据库平台 行业应用软件 1 3500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
64 宁波市第一医院 330299202210012827 宁波市第一医院DSA采购 医用X线设备 2 16000000     联合(异地、批量)采购、国际标
65 宁波市第一医院 330299202210012828 宁波市第一医院血透机采购 体外循环设备 50 7300000     联合(异地、批量)采购、国际标
66 宁波市第一医院 330299202210011993 宁波市第一医院方桥院区血液层流病房医用洁净系统采购及安装项目 病房护理及医院通用设备 1 14939944 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
67 宁波市第一医院 330299202210012451 多院区整合绩效管理平台 行业应用软件 1 4500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
68 宁波市第一医院 330299202210012505 宁波市第一医院CT采购 医用X线设备 2 7000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
69 宁波市第一医院 330299202210012447 CIS信息系统功能扩充项目 行业应用软件 1 1500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
70 宁波市第一医院 330299202210012829 宁波市第一医院透析液中央供液系统采购 体外循环设备 1 2600000     联合(异地、批量)采购、国际标
71 宁波市发展规划研究院本级 330299202209011642 后勤服务 其他服务 1 791800     续约采购
72 宁波市发展规划研究院本级 330299202209011641 课题研究基础性项目 其他服务 1 1791200     续约采购
73 宁波市鄞州高级中学 330299202209011331 宁波市鄞州高级中学实验中心四期 教学专用仪器 1 1070000 分散采购 浙江凯翔工程咨询管理有限公司 公开招标
74 宁波市鄞州高级中学 330299202210012318 物业费 物业管理服务 1 1707193     续约采购
75 宁波大学医学院附属医院 330299202210011787 骨密度仪 医用X线设备 1 700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
76 宁波大学医学院附属医院 330299202209010562 消化道辅助监测系统 其他医疗设备 2 1000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
77 宁波大学医学院附属医院 330299202209011503 胃肠镜保修 医疗设备维修和保养服务 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
78 宁波大学医学院附属医院 330299202210012554 开影CT保修 医疗设备维修和保养服务 1 700000 分散采购 浙江国际招(投)标有限公司 单一来源采购
79 宁波市自然资源和规划局本级 330299202210012643 宁波全域国土空间综合整治政策创新和实施路径研究 其他专业技术服务 1 750000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
80 宁波市自然资源和规划局本级 330299202210011948 2021年宁波市历史文化名城名镇名村保护体检评估 城市规划和设计服务 1 500000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 竞争性磋商
81 浙江纺织服装职业技术学院 330299202209011387 虚拟仿真公共实训平台软件系统开发项目 行业应用软件开发服务 1 800000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
82 浙江纺织服装职业技术学院 330299202209011631 采购物业管理服务项目 物业管理服务 1 2068044     续约采购
83 宁波市交通发展研究中心 330299202210012413 交通大厦食堂食品加工服务项目 餐饮服务 1 123684     续约采购
84 宁波职业技术教育中心学校 330299202210012740 物业管理续约采购项目 物业管理服务 1 2385920     续约采购
85 宁波职业技术教育中心学校 330299202209011754 音乐合唱教室设备 其他音频节目制作和播控设备 1 500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
86 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013185 采购卡介苗疫苗 卡介苗多糖核酸 3300 80520     联合(异地、批量)采购、国际标
87 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013186 采购百白破疫苗 吸附百日咳白喉破伤风混合制剂 45000 258300     联合(异地、批量)采购、国际标
88 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013184 采购PPD疫苗 诊断用菌素菌液菌体 900 29520     联合(异地、批量)采购、国际标
89 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013174 采购重组乙型肝炎疫苗 肝炎疫苗 30000 228000     联合(异地、批量)采购、国际标
90 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013179 采购白破疫苗 吸附百日咳菌苗白喉类毒素混合制剂 27500 70400     联合(异地、批量)采购、国际标
91 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013177 采购A+C脑膜炎疫苗 脑膜炎疫苗 60660 723067.20     联合(异地、批量)采购、国际标
92 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013156 采购麻腮风疫苗 麻疹风疹及腮腺炎疫苗 47400 1175520     联合(异地、批量)采购、国际标
93 宁波市疾病预防控制中心 330299202210012088 采购重组乙型肝炎疫苗 肝炎疫苗 86400 685152     联合(异地、批量)采购、国际标
94 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013170 采购口服脊髓灰质炎灭活疫苗 脊髓灰质炎疫苗 7800 212160     联合(异地、批量)采购、国际标
95 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013183 采购脑膜炎疫苗 脑膜炎球菌多糖菌苗(A群) 26000 187200     联合(异地、批量)采购、国际标
96 宁波市疾病预防控制中心 330299202210013176 采购乙脑疫苗 脑炎疫苗 43200 423360     联合(异地、批量)采购、国际标
97 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202210012136 宁波市直属学校固定资产管理系统设备购置项目 其他图形图像输入设备 1 1720000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
98 宁波市急救中心 330299202208009064 新冠疫情防控物资 其他医疗设备 1 2130000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
99 宁波市急救中心 330299202210012023 2023年物业管理费 物业管理服务 1 795854.40     续约采购
100 宁波市无线电管理局本级 330299202210012852 宁波市无线电管理局2021-2023年度检测实验室运维及相关服务项目的合同 其他维修和保养服务 1 540000     续约采购
101 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012236 microCT仪器 其他医疗设备 1 2800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
102 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210011780 胃肠镜 医用内窥镜 1 8000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
103 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012243 基于人工智能的临床决策系统 行业应用软件 1 800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
104 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012500 听觉电生理噪声暴露平台 其他医疗设备 1 950000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
105 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012234 微生物质谱仪 临床检验设备 1 1500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
106 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012499 细胞膜片钳系统 其他医疗设备 1 1400000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
107 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012240 护理服务、运送、环境物表处理、电梯运行、食堂配餐 其他服务 1 23450000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
108 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202210012501 生物3D打印机 其他医疗设备 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
109 宁波市科学技术局本级 330299202208009204 2022年度市科技计划项目受理等事务性服务项目 其他服务 1 2300000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
110 宁波市中医院 330299202210013339 医院信息系统功能升级改造项目 行业应用软件 1 1237500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
111 宁波市铁路和西枢纽建设中心 330299202209011502 宁波西枢纽产业发展规划 设计前咨询服务 1 3500000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
112 宁波市铁路和西枢纽建设中心 330299202209011728 宁波西枢纽开发建设潜力深化研究 设计前咨询服务 1 800000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
113 宁波市妇女儿童医院 330299202210013108 电子集成平台扩容建设项目 其他存储设备 1 760000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
114 宁波市农业农村大数据发展中心 330299202210012529 宁波市"插卡式AIS" 其他雷达和无线电导航设备 4000 10000000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
115 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202210012978 班车费 车辆及其他运输机械租赁服务 1 1300000     续约采购
116 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202210012511 环城校区物业管理服务 物业管理服务 1 656765 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 竞争性磋商
117 宁波幼儿师范高等专科学校 330299202210012975 物业管理服务杭州湾 物业管理服务 1 6208685     续约采购
118 中国科学院大学宁波华美医院 330299202210012411 气道过敏反应监测系统 医用电子生理参数检测仪器设备 1 900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
119 中国科学院大学宁波华美医院 330299202209011636 本部园区工程维保服务 其他维修和保养服务 1 2850000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
120 宁波市渔船检验中心 330299202210012739 宁波市交通大厦食堂食品加工服务项目 餐饮服务 1 67146     续约采购
121 宁波市公路与运输管理中心 330299202210012130 2022年宁波公路运价指数分析和交通物流行业动态监测项目 技术测试和分析服务 1 800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
122 宁波市临床病理诊断中心 330299202210012682 全自动玻片打号机 其他医疗设备 17 1360000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
123 宁波市临床病理诊断中心 330299202210012307 物业管理 物业管理服务 1 2336000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
124 宁波市文化旅游研究院 330299202210013220 2022海丝之路(中国 宁波)文化和旅游博览会宁波文旅融合展区项目 旅游服务 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
125 宁波市市场监督管理局本级 330299202210012598 宁波市食品安全信息化协同应用系统(一期) 行业应用软件开发服务 1 7480000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
126 中共宁波市委宣传部本级 330299202210012632 “文明宁波”新媒体委托运营项目 平台运营服务 1 790000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
127 中共宁波市委宣传部本级 330299202210012181 创建全国文明典范城市指挥中心 IP与多媒体通信设备 1 1290000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
128 宁波市体育科学研究所 330299202210013258 采购康复及科研设备一批 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 1 950000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
129 宁波市卫生健康委员会本级 330299202210012424 全市核酸采集时间等数据归集项目 行业应用软件开发服务 1 1060000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
130 宁波市慈湖中学 330299202210012292 物业(全年138万) 物业管理服务 1 1390872     续约采购
131 宁波市慈湖中学 330299202209010619 人文精品教室项目 教学专用仪器 1 700000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
132 宁波大学园区图书馆 330299202209010758 2022年宁波大学园区图书馆第二批数字资源及联合采购项目 数据加工处理服务 1 536000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
133 宁波大学园区图书馆 330299202210012058 2022年宁波大学园区图书馆保洁绿化服务采购项目 物业管理服务 1 830567     续约采购
134 宁波大学园区图书馆 330299202210012062 2022-2023宁波大学园区图书馆安保服务项目采购 物业管理服务 1 1180582 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
135 宁波市自然资源生态修复和海洋管理服务中心 330299202208009315 宁波市海洋防灾减灾能力提升工程全过程工程咨询服务 工程项目管理服务 1 830000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
136 宁波市公安局交通警察局 330299202210012840 宁波市主城区“限货”措施调整相关配套设施采购安装项目 其他服务 1 7680000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
137 宁波市公安局交通警察局 330299202210012844 永达路与福明南路路名统一交通标志采购安装项目 其他服务 1 2300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
138 中国人民政治协商会议浙江省宁波市委员会办公厅本级 330299202210013083 政协委员履职通场景应用 支撑软件开发服务 1 2999500 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
139 宁波城市职业技术学院 330299202210012305 奉化校区协同中心实验室项目 临床检验设备 1 2480000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
140 宁波市建设工程安全质量管理服务总站 330299202210012064 建设工程监督检测项目(2023) 技术测试和分析服务 1 1920000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
141 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) 330299202210013292 高效液相色谱仪采购项目 其他专用仪器仪表 1 500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
142 宁波市姜山中学 330299202209011274 《R-steam+宁波船文化》新型教学空间 其他办公设备 1 550000 分散采购 浙江华夏工程管理有限公司 公开招标
143 宁波市姜山中学 330299202210012188 姜山中学物业管理 物业管理服务 1 1255206     续约采购
144 宁波美术馆 330299202210012603 宁波美术馆(东钱湖馆区)2023年物业费 物业管理服务 1 799900     续约采购
145 宁波美术馆 330299202210012518 宁波美术馆2023年物业管理费 物业管理服务 1 3245557.44     续约采购
146 宁波市商务局本级 330299202210012567 宁波市商务局机关食堂餐饮管理服务项目 餐饮服务 1 1287302     续约采购
147 宁波工程学院 330299202210011778 多通道电化学综合分析仪 教学专用仪器 1 580000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
148 宁波工程学院 330299202210012754 碟形MPCVD金刚石晶体生长设备 教学专用仪器 1 960000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
149 宁波市市级机关事务管理局本级 330299202210012774 宁波市行政中心年度综合服务外包项目 物业管理服务 1 51830000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
150 浙大宁波理工学院 330299202209011749 图书馆2022及2023年印刷型中文图书定点采购 书籍、课本 1 2800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
151 浙大宁波理工学院 330299202210012235 教务管理系统 行业应用软件 1 1900000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
152 宁波市体育发展中心 330299202210013194 宁波市体育中心整体提升改造工程(一期)体育场消防设施安全提升项目 消防工程和安防工程 1 3988046 分散采购 宁波交投管理咨询有限公司 竞争性磋商
153 宁波市体育发展中心 330299202210013195 _宁波市体育中心整体提升改造工程(一期)综合馆羽毛球场地地板更换项目 装修工程 1 1294150.07 分散采购 宁波交投管理咨询有限公司 竞争性磋商
154 宁波市房产市场管理中心 330299202210011937 宁波市中央财政支持住房租赁市场发展试点专项资金使用全过程监督检查及绩效评估项目 其他专业技术服务 1 1400000 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 公开招标
155 宁波市公共资源交易中心 330299202210011936 采购台式电脑 台式计算机 1 1223340 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
156 宁波市康复医院 330299202210012636 宁波市康复医院购置LED屏幕项目 LED显示屏 1 980000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
157 宁波市特种设备检验研究院 330299202207007943 手持式激光光谱仪 其他专用仪器仪表 1 700000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
158 宁波市特种设备检验研究院 330299202210012839 三维阵列超声检测系统 其他专用仪器仪表 1 850000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
159 宁波市全民健身指导中心 330299202210012823 物业服务费 物业管理服务 12 1500000     续约采购
160 宁波市效实中学 330299202210012232 东部物业费(22.8.26-23.8.25) 物业管理服务 1 1217839     续约采购
161 宁波市医疗保障管理服务中心 330299202210012541 “智慧医保”省集中及改造项目 行业应用软件开发服务 1 5114000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
162 宁波市青少年宫(市志愿者服务指导中心) 330299202209010380 新宫物业费 物业管理服务 1 2074656 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 单一来源采购
163 宁波市望春监狱 330299202209011192 物业管理服务 物业管理服务 1 1092665.30     续约采购
164 宁波卫生职业技术学院 330299202210012379 康养虚拟仿真设备及软件 其他计算机设备及软件 1 2571000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
165 宁波卫生职业技术学院 330299202209011582 学校日常维修入围单位 房屋修缮 12 600000     续约采购
166 宁波卫生职业技术学院 330299202210012104 护理虚拟仿真设备及软件 其他计算机设备及软件 1 2044200 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
167 宁波市人民政府口岸办公室本级 330299202210012515 宁波国际航运服务中心餐厅委托管理 餐饮服务 1 1072288     续约采购
168 宁波市高桥监狱 330299202210012733 宁波市高桥监狱劳务外包项目 其他商务服务 1 990000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
169 宁波市天一阁博物院 330299202209011526 浙海关202208-202307物业管理 物业管理服务 1 208008     续约采购
170 宁波市公安局本级 330299202209010753 宁波市公安局污水**检测项目 技术测试和分析服务 1 577200 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
171 宁波市交通运输局本级 330299202210011899 宁波市高速公路货运通道布局规划研究项目 交通运输工程研究服务 1 1700000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
172 宁波第二技师学院 330299202210011949 宁波第二技师学院世赛3D游戏国家集训基地台式电脑采购与安装项目 台式计算机 1 1530000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
173 宁波第二技师学院 330299202210012225 增强与虚拟现实平台采购与安装项目 行业应用软件 1 600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
174 宁波图书馆 330299202210012939 天一约书信用借阅运维及物流服务 其他服务 1 799000     续约采购
175 宁波外事学校 330299202209011687 学校物业管理服务 物业管理服务 1 2055084     续约采购
176 宁波市生活垃圾分类指导中心 330299202210011959 2022-2023年生活垃圾处置设施精细化监管 其他专业技术服务 1 3420000     续约采购
177 宁波经贸学校 330299202210011810 二楼食堂后厨改造追加 装修工程 1 59502 分散采购 浙江中正工程项目管理有限公司 单一来源采购
178 宁波经贸学校 330299202210011809 药学物流实验室改造追加 装修工程 2 90546 分散采购 浙江中创招投标有限公司 单一来源采购
179 宁波市文化遗产管理研究院 330299202210012553 物业管理服务 物业管理服务 1 449376     续约采购
180 宁波市交通运输行政执法队 330299202210012969 浙交巡0800执法艇运行管理服务项目 其他服务 1 2475000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
181 宁波市文化广电旅游局本级 330299202210013029 2022宁波文旅上海市场宣传推广项目 旅游服务 1 1600000 分散采购 浙江中瑞工程管理有限公司 竞争性磋商
182 宁波市市政设施中心 330299202210013126 2021-2023年智慧停车平台公益部分系统租赁项目(第二年) 计算机设备和软件租赁服务 1 650000     续约采购
183 宁波市文化馆 330299202210013227 2022-2023宁波市文化馆综合性服务网站服务项目 平台运营服务 1 1049125 分散采购 浙江中基正采管理咨询有限公司 竞争性磋商
184 宁波市人民代表大会常务委员会办公厅本级 330299202210012770 宁波人大“代表通”场景应用项目 支撑软件开发服务 1 2990000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
