采购计划
宁波市2023年7月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2023-08-01
序号 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 宁波市应急管理局本级 330299202307009093 宁波市危险化学品企业特殊作业安全专项治理 其他专业技术服务 1 1309000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 公开招标
2 宁波市机关事务管理局本级 330299202307009628 大梁街48号四层改造 房屋修缮 1 1570000 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 竞争性磋商
3 宁波市住房保障和房屋征收管理中心 330299202307008787 市住建局大楼物业费 物业管理服务 1 315657 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
4 330299202307008347 和塘雅苑公租房小区入户门锁智能化改造项目 1 3880000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
5 330299202307008306 市住建局大楼餐饮服务 餐饮服务 1 202423 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
6 宁波卫生职业技术学院 330299202307009437 2023宣传设计制作服务 广告宣传服务 1 1199200 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
7 330299202307009313 2023通用医疗耗材 其他医疗设备 1 1300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
8 330299202307008863 2022-2025年物业管理服务项目 物业管理服务 1 1698531     续约采购
9 宁波市临床病理诊断中心 330299202307009022 生物显微镜 显微镜 22 1210000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
10 宁波市铁路和西枢纽建设中心本级 330299202307009786 沪甬跨海通道规划建设方案及投资建设运营管理模式研究 工程设计前咨询服务 1 4000000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
11 330299202307009795 沪甬跨海通道规划阶段海域自然条件与用海符合性初步研究 工程设计前咨询服务 1 1500000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 竞争性磋商
12 330299202307009790 沪甬跨海通道工程建设及运营风险研究 工程设计前咨询服务 1 1500000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 竞争性磋商
13 宁波市交通运输局本级 330299202306007779 宁波交通大脑总体设计框架的研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
14 330299202306007510 宁波高速公路交通分配模型与应用研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
15 330299202306007780 宁波市交通运输数据治理研究项目 交通运输工程研究服务 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
16 宁波市公安局交通警察局 330299202307009444 2023年信号灯智能化改造项目 交通管理设备 1 2156000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
17 330299202305005817 2023年警用执法音视频记录仪采购 移动通信(网)设备 1 1794000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
18 330299202307009031 2023年情指中心大屏改造项目 LED 显示屏 1 4478526 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
19 330299202307009688 公安网边界安全平台数据接入链路扩容项目 网闸 1 1337000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
20 330299202307008426 办公电子设备及安防维护项目 计算机设备维修和保养服务 1 1219000     续约采购
21 330299202307008337 2023年交通管理信息系统软件维护项目 软件运维服务 1 1557800 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
22 330299202307008328 2023年交警指挥中心及单警设备硬件维护项目 硬件运维服务 1 1762000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
23 330299202307008875 视频网网络改造项目 防火墙 1 1834400 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
24 330299202306006555 2023年移动警务通及对讲机装备采购项目(对讲机) 移动通信(网)设备 1 1525500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
25 330299202306007864 宁波市公安局交通警察局考试通勤班车项目 车辆及其他运输机械租赁服务 1 1192800 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
26 宁波市特种设备检验研究院 330299202307009071 3D实时成像相控阵超声缺陷定位自动喷标检测系统 其他仪器仪表 1 1285000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
27 330299202307009072 磁多参数检测仪 其他仪器仪表 1 1200000 分散采购 宁波瑞林招标有限公司 公开招标
28 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202306007591 宁波市医疗中心李惠利医院东部院区风管改造项目 房屋修缮 1 1862604 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
29 宁波市农业农村局本级 330299202306007890 宁波市第三次全国土壤普查剖面样点调查采集 其他农业服务 1 6873720 分散采购 宁波国采招标咨询有限公司 公开招标
30 宁波市公安局本级 330299202307008544 宁波市公安局海上智能感知设备采购项目 其他雷达配套设备 1 2773990 分散采购 宁波光大建设工程招标有限公司 公开招标
31 330299202306007083 宁波市强制戒毒所改建项目VRV空调采购及安装项目 空调机组 1 1990000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
32 330299202307008531 宁波市公安局高分辨液相色谱质谱联用仪项目 物证检验鉴定设备 1 3300000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 公开招标
33 330299202306007767 宁波市公安局数字化办公平台项目 应用软件 1 1703400 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
34 330299202306008032 宁波市公安局卫星通信系统升级设备项目 其他卫星通信设备 1 1808400 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 公开招标
35 宁波市同济中学 330299202306007684 宁波市同济中学物业管理服务采购 物业管理服务 1 1450000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
36 宁波市房产市场管理中心 330299202307008343 住建委大厦餐饮服务分摊 餐饮服务 1 138500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
37 330299202307008340 住建委大厦物业管理服务费 物业管理服务 1 416651 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
38 宁波市房屋安全和物业管理中心 330299202307008259 大楼食堂外包(餐饮服务) 餐饮服务 1 207750 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
39 330299202307008252 局大楼物业服务 物业管理服务 1 247678 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
40 宁波城市职业技术学院 330299202307008799 宁波城市职业技术学院基础设施维修项目第一阶段窗帘 窗帘及类似品 1 1994120.60 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
41 330299202306008157 计算机类实训基地设备更新 台式计算机 1 1116000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
42 宁波市园林绿化中心 330299202306007984 2022-2024年日湖公园内循环水质维护项目 城镇水域治理服务 1 368212     续约采购
43 330299202306007876 2023-2026年龙山苗圃养护服务项目 园林绿化管理服务 1 5174107.74 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
44 330299202307008808 市管公园养护综合管理服务项目 园林绿化管理服务 1 11129121     续约采购
45 宁波市公安局巡(特)警支队 330299202307009835 巡(特)警支队亚运安保爆炸物处置设备(中型排爆机器人)采购 爆炸物处置设备 1 4868000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
46 330299202307008532 巡(特)警支队亚运安保圈层查控装备采购 其他政法、消防、检测设备 1 5272000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
47 330299202307009842 宁波市公安局巡(特)警支队亚运安保排爆处突装备采购 爆炸物处置设备 1 1105000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
48 330299202307008993 巡(特)警支队指挥中心改造升级项目采购 LED 显示屏 1 1582778 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
49 宁波市第二医院 330299202307008404 全自动生化免疫流水线 临床检验设备 1 1500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
50 330299202307008405 骨科手术导航定位系统(骨科手术机器人) 手术室设备及附件 1 20000000     联合(异地、批量)采购、国际标
51 宁波市疾病预防控制中心 330299202307009273 采购卡介菌纯蛋白衍生物(BCG-PPD) 其他菌苗制剂 500 16400     联合(异地、批量)采购、国际标
52 330299202307009289 采购脊髓灰质炎灭活疫苗(Sabin株) 脊髓灰质炎疫苗 26285 919975     联合(异地、批量)采购、国际标
53 330299202307008923 项目采购CD4外包服务 其他医疗卫生服务 1 880000     续约采购
54 330299202307009265 采购麻腮风联合减毒活疫苗 麻疹、风疹及腮腺炎疫苗 30000 744000     联合(异地、批量)采购、国际标
55 330299202307009267 采购A群脑膜炎球菌多糖疫苗 脑膜炎球菌多糖菌苗(A 群) 9000 64800     联合(异地、批量)采购、国际标
56 330299202307009266 采购吸附白喉破伤风联合疫苗 其他菌苗制剂 10500 26880     联合(异地、批量)采购、国际标
57 330299202307009269 采购A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗 脑膜炎疫苗 32140 383108.80     联合(异地、批量)采购、国际标
58 330299202307009291 采购重组乙型肝炎疫苗(酿酒酵母) 肝炎疫苗 30000 228000     联合(异地、批量)采购、国际标
59 330299202307009270 采购乙型脑炎减毒活疫苗 脑炎疫苗 19600 192080     联合(异地、批量)采购、国际标
60 330299202307009264 采购吸附无细胞百白破联合疫苗 吸附百日咳白喉破伤风混合制剂 53000 304220     联合(异地、批量)采购、国际标
61 330299202307009271 采购皮内注射用卡介苗 卡介苗多糖核酸 8100 197640     联合(异地、批量)采购、国际标
62 宁波市建设房产监察支队 330299202307008269 局大楼食堂外包(餐饮服务) 餐饮服务 1 79904 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
63 330299202307008264 局大楼物业服务 物业管理服务 1 123486 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
64 宁波市财政局本级 330299202305005518 核心存储设备采购项目 其他存储设备 1 2500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
65 宁波市建设数据和档案管理中心 330299202304004633 设备运维审计和态势感知防护服务 安全运维服务 1 1360000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
66 330299202307008287 市住建局大楼物业费 物业管理服务 1 149283 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
67 330299202304004632 中心网络和服务器安全防护运维服务 安全运维服务 1 1244000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
68 330299202304004634 机房虚拟化平台和数据库安全管理运维服务 安全运维服务 1 1431000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
69 330299202307008289 市住建局大楼食堂外包项目 餐饮服务 1 42615 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
70 宁波市住房公积金管理中心 330299202307008244 住建局物业费(公积金中心分摊) 物业管理服务 1 51159 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
71 宁波市水利局本级 330299202307009106 2023年宁波市水土保持”天地一体化“及水域动态监测项目 其他水利管理服务 1 1850000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
72 宁波广播电视集团本级 330299202307009434 2023年至2024年宁波城市形象央广推广服务项目 广告宣传服务 1 15000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
73 浙大宁波理工学院 330299202307008966 材料学院2023年度教学实验设备及材料专业实验室建设专项设备 教学仪器 1 1323832 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
74 330299202307008965 商学院购服务器等设备 服务器 1 2238500 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
75 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202305005810 中医药研究院应用软件系统 行业应用软件开发服务 1 3350000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
76 330299202307008697 中医药研究院超融合硬件设备 服务器 1 1230000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
77 宁波大学 330299202306007799 宁波大学配电房监测平台(一期)(07月2023年双一流) 安全、检查、监视、报警设备 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
78 330299202302001761 2023年宁波大学物业外包项目(2023双一流) 物业管理服务 1 6180000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
79 330299202306007796 地理师范生教学技能虚拟仿真及验证教学系统(07月2023年双一流) 其他信息化设备 1 1244640 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
80 330299202306007794 数据分类分级和安全保障处理服务项目(07月2023年双一流) 数据加工处理服务 1 1500000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
81 330299202307009627 软物质3D打印机(08月公开招标2023年双一流) 其他电气设备 1 1118000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
82 宁波市中医院 330299202307009938 双波长激光治疗仪 医用激光仪器及设备 1 1800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
83 宁波体育运动学校 330299202307009219 安保服务续约采购 保安服务 1 915788     续约采购
84 330299202307008971 宁波体育运动学校食堂服务管理项目 餐饮服务 1 1250000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
85 宁波市经济和信息化局本级 330299202307008786 2023世界数字经济大会开幕大会和主论坛活动服务项目 其他服务 1 2500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
86 330299202307008924 2023世界数字经济大会展览展示运营活动项目 博览会服务 1 5000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
87 330299202307008925 2023世界数字经济大会总体活动宣传策划推广项目 广告宣传服务 1 2200000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
88 宁波市建筑材料管理服务中心 330299202307008237 餐饮管理服务费 餐饮服务 1 138500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
89 330299202307008235 物业管理服务费 物业管理服务 1 221236 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
90 宁波大学附属第一医院 330299202307009325 宁波市公共卫生临床中心新建项目热水设备采购项目 其他锅炉 1 7736339 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
91 330299202307009700 宁波大学附属第一医院胃镜肠镜采购 医用内窥镜 1 7380000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
92 330299202307009773 宁波大学附属第一医院外滩院区后勤设施设备运维外包服务项目 其他服务 1 2604000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
93 330299202307008683 宁波大学附属第一医院外滩院区防火门、电动闭门器、门禁联动系统采购及安装 消防设备 1 1075422 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
94 宁波市农产品质量检测中心 330299202307009307 宁波市粮油质量检验监测中心能力提升项目 质谱仪 1 10955000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
95 宁波职业技术学院 330299202307009180 国际专业认证理实一体化教室建设工程 其他建筑物、构筑物修缮 1 3100412 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
96 330299202306008073 绿色智能供配电实训基地 其他仪器仪表 1 6000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
97 330299202307008339 校园后勤外包服务采购项目 物业管理服务 1 4500000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
98 330299202307008780 金属材料分析及热处理实训室 其他仪器仪表 1 1271000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
99 330299202307009329 BIM教考评训一体化软件采购 其他计算机软件 1 1050000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
100 330299202306008074 电子信息工程学院智慧大楼建设 其他信息化设备 1 3530000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
101 宁波市产品食品质量检验研究院(宁波市纤维检验所) 330299202306008181 质量检测仪器设备采购 其他仪器仪表 1 1290000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
102 330299202306008183 超高效液质联用仪项目采购 其他分析仪器 1 2220000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
103 宁波市中心血站 330299202303002892 无偿献血纪念品爱心卡采购项目 其他橡胶、塑料、玻璃和陶瓷制品 人次 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
104 中共宁波市委宁波市人民政府信访局本级 330299202307009212 宁波市12345政务服务热线单一来源采购项目 其他服务 1 6063750 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 单一来源采购
105 宁波市文化广电旅游局本级 330299202307008359 宁波文旅大数据及网络安全运维服务 其他运行维护服务 1 1733000 分散采购 宁波市斯正项目管理咨询有限公司 公开招标
106 宁波市科学技术局本级 330299202307009030 第八届中国创新挑战赛(宁波)执行承办服务项目 其他展览服务 1 1550000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
107 宁波市慈湖中学 330299202307008368 物业(全年138万) 物业管理服务 1 1432659     续约采购
108 宁波市社会福利院 330299202307008499 宁波市社会福利院二期工程院内外墙粉刷项目 房屋修缮 1 2044333 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
109 宁波市公路与运输管理中心 330299202307008880 宁波公路运输中心物业管理服务项目 物业管理服务 1 1458531     续约采购
110 宁波市综合行政执法局执法督察支队 330299202307009887 2023车辆更新 其他乘用车 1 120000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 询价
111 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202307008262 局大楼餐饮管理服务 餐饮服务 1 1251826.69 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
112 330299202306008225 局大楼物业管理服务 物业管理服务 1 2004867 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
113 宁波市古林职业高级中学 330299202307009305 宁波市古林职业高级中学新校钢琴采购 乐器 1 1587000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
114 宁波市城乡建设发展研究中心 330299202307008317 住建委食堂外包(餐饮服务) 餐饮服务 1 159808 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
115 330299202307008314 住建委大厦物业管理服务 物业管理服务 1 266621 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
116 宁波市智慧城管中心 330299202307008885 宁波市智慧城管平台操作与信息采集考评服务外包项目(2023-2024年) 其他公共设施管理服务 1 13196500     续约采购
117 宁波市康宁医院 330299202307009838 宁波市康宁医院实验动物中心改造项目公共区域装修及室外配套工程 科研用房施工 1 2700000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
118 330299202307009839 宁波市康宁医院实验动物中心改造项目净化装修工程 科研用房施工 1 3950000 分散采购 浙江育才工程项目管理咨询有限公司 竞争性磋商
119 宁波市康复医院 330299202307008777 宁波市康复医院监控改造升级项目 视频监控设备 1 2500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
120 330299202307008785 宁波市康复医院工作服项目 普通服装 1 1400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
121 宁波市生活垃圾分类指导中心 330299202307008310 全国城市生活垃圾分类知识大赛总决赛项目 群众文化活动服务 1 7200000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
122 宁波图书馆 330299202307009703 数据库资源采购 数据加工处理服务 1 2319800 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
123 宁波工程学院 330299202306007962 宁波工程学院船培中心设备搬迁项目 其他运行维护服务 1 1900000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
124 宁波市四明中学 330299202307008942 四明中学厨房设备采购 厨房操作台 1 2130000 分散采购 华诚博远工程咨询有限公司 公开招标
125 宁波市建筑市场管理服务总站 330299202307008251 新物业服务费 物业管理服务 1 267733 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
126 330299202307008257 新食堂服务费 餐饮服务 1 175788 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
127 宁波市体育局本级 330299202304004621 宁波市“浙里健身(甬有健身)·一人一技”体育技能公益培训协同应用项目 行业应用软件开发服务 1 2765000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
128 宁波市鄞州职业教育中心学校 330299202307008710 装备制造工程师学院实践中心建设项目 装修工程 1 2092068 分散采购 宁波世明建设项目管理有限公司 竞争性磋商
129 宁波市第二中学 330299202307009556 宁波市第二中学2021年校园综合维修改造项目追加 其他建筑物、构筑物修缮 1 58823 分散采购 宁波市天正工程咨询有限公司 单一来源采购
130 宁波市交通运输行政执法队 330299202307009781 宁波交通运输数智执法协同运维服务项目 其他运行维护服务 1 886000     续约采购
131 宁波市李惠利中学 330299202307008974 物业 物业管理服务 1 1089714     续约采购
132 宁波市建设工程安全质量管理服务总站 330299202307008281 食堂外包(餐饮服务) 餐饮服务 1 372885 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
133 330299202307008246 物业服务项目 物业管理服务 1 505629 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
134 宁波大学科学技术学院 330299202306006269 宁波大学科学技术学院周巷校区物业管理服务项目采购 物业管理服务 1 1850000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
135 宁波市中级人民法院本级 330299202307009085 宁波法院融媒体中心项目 装修工程 1 2794690 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 竞争性磋商
136 宁波大学园区图书馆 330299202307008843 2023年宁波大学园区图书馆第三批数字资源采购项目 数据加工处理服务 1 1510275 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
137 宁波市第三中学 330299202306007942 宁波市第三中学物业管理项目 物业管理服务 1 1382530     续约采购
138 中共宁波市委宣传部本级 330299202307009427 翠屏山中央公园文化旅游业发展专项规划编制项目 其他咨询服务 1 1800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
139 宁波市市容环境卫生指导中心 330299202306007125 第三届中国—中东欧国家博览会户外氛围营造(新增内容) 广告宣传服务 1 194600 分散采购 宁波市国际招标有限公司 单一来源采购
140 宁波市广播电视监测中心 330299202307009095 宁波市应急广播监测平台升级改造项目 其他广播、电视、电影设备 1 3450000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
141 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202306017495 宁波市教育服务与电化教育中心2021年搬迁维修改造项目 装修工程 1 1705 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 单一来源采购
142 宁波市生态环境宣传教育信息中心 330299202306006840 国家级生态文明教育场馆方案编制及推广项目 其他文化、体育、娱乐服务 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
合计 316786224.83      
扫一扫在手机打开当前页