采购计划
宁波市2023年12月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2024-01-01
序号 单位代码 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 071001 宁波市住房和城乡建设局本级 330299202312019097 宁波市勘察设计质量监管保障服务项目2023年 建筑图纸审核服务 1 548000     续约采购
2 222014 宁波市交通运输行政执法队 330299202312019783 宁波市交通运输行政执法队浙交巡0800艇运行管理服务项目 其他服务 1 2473000     续约采购
3 061103 宁波市姜山中学 330299202312018911 姜山中学教师笔记本电脑 便携式计算机 80 592000     联合(异地、批量)采购、国际标
4 030001 宁波市商务局本级 330299202311017563 2024年度市本级宁波市“菜篮子(市场运行)”综合服务体系项目 其他运行维护服务 1 1900000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
5 330299202312020388 宁波市商务局机关食堂餐饮管理服务项目 餐饮服务 1 1287302     续约采购
6 012003 宁波市市级机关后勤服务中心 330299202311017228 宁波市机关服务中心新8号楼食堂外包服务项目 物业管理服务 1 6984800 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
7 047001 宁波市生态环境局本级 330299202312018281 土固污染物污染防治技术支撑-新污染物调查及合成材料制造行业减排和管控技术试点研究 其他生态环境治理服务 1 5121600 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
8 330299202312018276 土固污染物污染防治技术支撑-土壤质控及报告审查技术支撑 其他生态环境治理服务 1 1158600 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
9 330299202312018419 全领域全系统突出生态环境问题常态化调查发现能力提升项目 其他生态环境保护服务 1 3900000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
10 081014 宁波市妇女儿童医院 330299202312018253 南北院工程运管服务 其他维修和保养服务 1 4100000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
11 330299202312019483 腹腔镜器械 手术器械 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
12 330299202310015176 信息安全提升项目 其他信息安全设备 1 1500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
13 018001 宁波市经济和信息化局本级 330299202312020457 宁波国家级互联网骨干直联服务采购项目(联通部分) 基础电信服务 1 87210000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 单一来源采购
14 330299202312020458 宁波国家级互联网骨干直联服务采购项目(移动部分) 基础电信服务 1 89669200 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 单一来源采购
15 330299202312020456 宁波国家级互联网骨干直联服务采购项目(电信部分) 基础电信服务 1 98889600 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 单一来源采购
16 061120 宁波市公共工程建设中心有限公司(学校类) 330299202311015868 宁波市鄞州职业高级中学迁建工程厨房设备采购项目 其他厨卫用具 1 2800000 分散采购 宁波德威工程造价投资咨询有限公司 公开招标
17 094006 宁波市河道管理中心 330299202311017445 宁波市三江一河水面保洁 江、湖治理服务 2 8580000 分散采购 科信联合工程咨询有限公司 公开招标
18 330299202311017443 姚江鄞东南调水工程及化子闸工程运行管理服务 调水引水管理服务 1 3271530 分散采购 科信联合工程咨询有限公司 公开招标
19 330299202311017454 三江河道常态清淤工程(2024-2026)清淤配套监测 测绘服务 1 5654658 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
20 330299202312018289 鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理服务 其他维修和保养服务 1 3271530 分散采购 科信联合工程咨询有限公司 公开招标
21 330299202312019947 2024-2026年度三江河道常态监测服务 水文水资源监测服务 1 10210639 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 公开招标
22 330299202312019114 鄞东南调水工程及化子闸站等工程运行管理服务 其他维修和保养服务 1 3271530 分散采购 科信联合工程咨询有限公司 公开招标
23 061004 宁波大学科学技术学院 330299202312019723 宁波大学科学技术学院校医院委托服务项目 其他医疗卫生服务 1 1296800     续约采购
24 330299202312020218 2022-2024年政府采购限额标准以下维修和保养服务采购 其他维修和保养服务 1 3000000     续约采购
25 047007 宁波市生态环境宣传教育信息中心 330299202311015979 宁波市生态环境网络安全运维项目 安全运维服务 1 1000000 分散采购 宁波建兴招标有限公司 公开招标
26 330299202311015990 执法管理类业务系统运维项目 软件运维服务 1 1030000 分散采购 宁波国采招标咨询有限公司 公开招标
27 330299202311015983 宁波市生态环境局机房等信息化硬件运维巡检运维项目 其他运行维护服务 1 1250000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
28 330299202311015986 宁波市生态环境综合监管与协同平台(一期)运维 软件运维服务 1 1600000 分散采购 浙江天诚工程咨询有限公司 公开招标
29 330299202311017453 宁波市生态环境传播中心建设项目 其他生态环境保护和治理服务 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
30 081008 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202312019829 CT模拟机(大孔径CT) 医用 X 线诊断设备 1 5000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
31 330299202312019393 定量血流分数检测仪 其他医疗设备 1 3500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
32 050001 宁波市公安局本级 330299202310014739 宁波市公安局2023年度专用设备托管项目 计算机设备维修和保养服务 1 2568980 分散采购 宁波工正工程咨询有限公司 单一来源采购
33 330299202310014646 宁波市公安局2024年度114移车社会化服务 基础电信服务 1 3092400 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 单一来源采购
34 330299202311017714 宁波市公安局溺水事故防护平台 行业应用软件开发服务 1 3598000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
35 094003 宁波市水务设施运行管理中心 330299202312018067 城区防汛预判预报系统服务及优化项目 其他运行维护服务 1 1240000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
36 330299202310014443 宁波市2024年度排水管道养护质量检查服务外包项目 技术测试和分析服务 1 856852     续约采购
37 081009 宁波大学附属第一医院 330299202312019497 宁波大学附属第一医院16排及以上CT采购 医用 X 线诊断设备 1 3500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
38 330299202312019498 宁波大学附属第一医院DR采购 医用 X 线诊断设备 1 1300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
39 330299202312019500 宁波大学附属第一医院128排及以上CT采购 医用 X 线诊断设备 1 20000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
40 330299202312019502 宁波大学附属第一医院DSA采购 医用 X 线诊断设备 1 7800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
41 330299202312019547 宁波大学附属第一医院16排及以上CT采购 医用 X 线诊断设备 1 3100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
42 330299202312019501 宁波大学附属第一医院1.5T MRI采购 核医学诊断设备 1 9000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
43 330299202312019503 宁波大学附属第一医院64排CT采购 医用 X 线诊断设备 1 5500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
44 330299202312018283 宁波大学附属第一医院外滩院区门诊楼自动扶梯采购项目 自动扶梯 1 1550000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
45 061003 宁波大学 330299202312018526 梅山校区海运南楼、海洋南楼、周月琴楼局部修缮工程施工(12月未下达) 其他建筑工程 1 1626000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
46 330299202312019608 校园雨污管网改造工程施工(12月未下达) 其他建筑工程 1 3555000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
47 330299202312018502 北区琴房修缮核增修缮工程(12月单一来源) 其他建筑物、构筑物修缮 1 236652 分散采购 浙江中创招投标有限公司 单一来源采购
48 330299202311017188 西校区35千伏变电站修缮工程(12月未下达24年双一流) 其他建筑工程 1 3484000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
49 330299202312019592 屋面外墙防水渗漏维修工程施工(12月未下达24年双一流) 其他建筑工程 1 3555000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
50 330299202311017191 龙赛理工楼用电扩容工程(12月未下达) 其他建筑工程 1 3510000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
51 330299202312018478 李达三外语楼玻璃顶棚、幕墙以及外墙等修缮工程施工(12月未下达) 其他建筑工程 1 2466000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
52 330299202312018203 航海楼西边钢结构修缮工程施工(12月未下达) 其他建筑工程 1 3414000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
53 025005 宁波市妇女活动中心(宁波市妇女儿童维权服务中心) 330299202311017564 市妇女活动中心2024内、外部物业采购 物业管理服务 1 1516140 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 单一来源采购
54 096011 宁波市海洋与渔业执法队 330299202312019411 象山港维权执法基地物业管理服务 物业管理服务 1 1364965     续约采购
55 048002 宁波市望春监狱 330299202311015711 望春监狱武警执勤安保规范化建设 安全、检查、监视、报警设备 1 1310935 分散采购 浙江世新工程管理有限公司 公开招标
56 047005 浙江省宁波生态环境监测中心 330299202312018031 宁波市省级环境空气监测站运维检查项目 其他生态环境治理服务 1 1250000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
57 330299202312018028 宁波市省级水质自动监测站运维项目 其他生态环境治理服务 1 2750000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
58 330299202312018025 宁波市省级环境空气监测站运维项目 其他生态环境治理服务 1 5860000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
59 094002 宁波市水文站 330299202312020293 宁波市重要江河湖库水质监测 水文水资源监测服务 1 1100000 分散采购 浙江中商工程咨询有限公司 公开招标
60 330299202312018088 宁波市水文站直管水文测站的运行维护和资料整编 水文水资源监测服务 1 1103172 分散采购 浙江中商工程咨询有限公司 公开招标
61 061005 宁波工程学院 330299202312018123 电梯 电梯 1 262000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
62 084002 宁波市康复医院 330299202312020453 宁波市康复医院教学培训软件项目 应用软件 1 1700000 分散采购 浙江中基正采管理咨询有限公司 公开招标
63 081010 宁波市第二医院 330299202312020048 北部院区后勤设备维护维修管理 其他维修和保养服务 1 1449960     续约采购
64 330299202312020047 本部院区后勤设备维护维修管理 其他维修和保养服务 1 2620860     续约采购
65 330299202311017490 清卫、运送、洗涤等服务 其他医疗卫生服务 1 26000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
66 205001 宁波市档案馆本级 330299202312020093 宁波市区域数字档案管理服务一体化平台建设项目 行业应用软件开发服务 1 4236000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
67 081005 宁波市疾病预防控制中心 330299202312017763 采购Sabin株脊髓灰质炎灭活疫苗 脊髓灰质炎疫苗 17732 620620     联合(异地、批量)采购、国际标
68 330299202312017765 采购吸附无细胞百白破联合疫苗 吸附百日咳白喉破伤风混合制剂 40000 229600     联合(异地、批量)采购、国际标
69 330299202311017695 采购呼吸道多病原检测试剂盒 诊断用生物试剂盒 1 1200000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
70 061047 宁波外国语学校 330299202312018902 浩汇湖水榭亭廊重建工程 其他建筑工程 1 2177682 分散采购 宁波高专建设监理有限公司 竞争性磋商
71 330299202311017569 强军创新人才培养项目 其他教育服务 1 1600000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
72 061107 宁波市五乡中学 330299202312017839 笔记本电脑采购 便携式计算机 23 170200     联合(异地、批量)采购、国际标
73 083006 宁波技工学校 330299202312018152 数字化校园跃迁建设项目 其他计算机软件 1 1800000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
74 063005 宁波市天一阁博物院 330299202312018076 天一阁202310-202409物业 物业管理服务 1 4846528     续约采购
75 330299202312020417 天一阁古籍扫描项目(采集服务) 其他数据处理服务 1 1200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 竞争性磋商
76 050002 宁波市公安局交通警察局 330299202311016280 宁波市公安局交通警察局王隘路28号办公用房改造装修项目 装修工程 1 1482700 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 竞争性磋商
77 330299202312018035 宁波市公安局交通警察局部分食堂购买服务项目 餐饮服务 1 2000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 竞争性磋商
78 061012 宁波市第三中学 330299202311017642 物业管理服务 物业管理服务 1 1600000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
79 045001 宁波市市场监督管理局本级 330299202312018019 乳制品抽检监测 技术测试和分析服务 1 4800000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
80 073006 宁波市市政设施中心 330299202312019889 2021-2023年核心区照明设施养护项目(第三年) 市政公用设施管理服务 1 13563699     续约采购
81 330299202312018897 2022-2024年物业服务项目(第三年) 物业管理服务 1 1939810     续约采购
82 330299202312019307 2021-2023年度市管隧道、地道天桥检测项目(第三年) 技术测试和分析服务 1 1285860     续约采购
83 330299202312020223 2022-2024年度市政设施养护监理服务项目(第三年) 工程监理服务 1 1604310.50     续约采购
84 061106 宁波市同济中学 330299202312019014 同济中学笔记本电脑采购 便携式计算机 1 7400     联合(异地、批量)采购、国际标
85 082007 宁波市精神病院 330299202312018618 宁波市精神病院保安服务采购项目 保安服务 1 1458000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
86 081022 宁波市临床病理诊断中心 330299202312020049 物业综合服务 物业管理服务 1 2287679.88     续约采购
87 087001 宁波市地方金融监督管理局本级 330299202312019159 宁波市高端资本市场人才培育服务项目 培训服务 1 1950000     续约采购
88 061070 宁波职业技术学院 330299202311016020 宁职院图书馆与北仑区图书馆 2024年物业管理 物业管理服务 1 2450000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 单一来源采购
89 082004 宁波市社会福利院 330299202312017755 宁波市社会福利院儿童食堂食材采购项目 其他农副食品,动、植物油制品 1 2200000 分散采购 浙江省成套工程有限公司 公开招标
90 061072 宁波城市职业技术学院 330299202312018543 2023.7-2024.6医务室托管(第三年续签) 其他医院服务 1 580000     续约采购
91 330299202312019185 园林园艺科教融汇基地(开放型数智农林区域产教融合实践中心)基础建设项目 其他建筑工程 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
92 045011 宁波市计量测试研究院(宁波新材料检验检测中心) 330299202312019575 采购治疗射线束分析仪 电离辐射计量标准器具 1 1500000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
93 209001 中国共产主义青年团宁波市委员会本级 330299202312019923 2023年中国青年创新创业交流营暨第十届“创青春”中国青年创新创业大赛 其他会议、展览、住宿和餐饮服务 1 1973130.62 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
94 024001 中共宁波市委机构编制委员会办公室本级 330299202312020358 宁波市机构编制智管优配场景应用项目 行业应用软件开发服务 1 5393400 分散采购 宁波市政府采购中心 公开招标
95 050023 宁波市公安局港航分局 330299202309011821 特种专业技术用车购置 警车 5 1550000 分散采购 中机国际招标有限公司(宁波分公司) 询价
96 061090 宁波市职业与成人教育学院 330299202312017833 2023年宁波市教育局直属学校教师教学笔记本电脑采购项目 便携式计算机 5 37000     联合(异地、批量)采购、国际标
97 012001 宁波市机关事务管理局本级 330299202312019949 宁波市东部新城b-8#办公楼物业服务项目 物业管理服务 1 7220000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
98 081015 宁波市康宁医院 330299202312019874 宁波市康宁医院卫生洁净和医疗运送等服务项目 物业管理服务 1 5996207.73     续约采购
99 073012 宁波市生活垃圾分类指导中心 330299202312018715 海曙区生活垃圾卫生填埋场运营服务项目(续签) 垃圾处理服务 1 20430000     续约采购
100 117002 宁波市大数据管理服务中心 330299202312020421 浙江省电子政务视联网宁波市级平台及服务租用项目2024 计算机设备和软件租赁服务 1 1217300     续约采购
101 065006 宁波市体育科学研究所 330299202311016885 国民体质监测服务 其他体育服务 1 750000     续约采购
102 015001 中共宁波市纪律检查委员会宁波市监察委员会机关本级 330299202310015405 2024年基地物资采购项目 其他食品、饮料和烟草原料 1 19770000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
103 047009 宁波市机动车排气污染防治管理中心 330299202311015757 机动车排气污染防治软硬件运维服务 硬件运维服务 1 1140000 分散采购 宁波嘉正工程项目管理咨询有限公司 公开招标
合计 622578832.73      
扫一扫在手机打开当前页