采购计划
宁波市2024年10月第1批行政事业单位政府采购计划备案汇总表
发布日期:2024-11-01
序号 单位代码 预算单位 采购项目 计量单位 数量 项目预算金额(元) 采购组织形式 政府采购代理机构 采购方式
采购计划编码 采购项目名称 采购品目
1 094001 宁波市水利局本级 330299202410015222 宁波市水利局物业管理服务项目 物业管理服务 1 1187512     续约采购
2 061066 宁波卫生职业技术学院 330299202410015703 2024-2025视频拍摄制作 音像制作服务 1 2000000     续约采购
3 330299202410015127 宁波卫生职业技术学院一批皮肤功能检测设备采购 其他医疗设备 1 4612000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
4 330299202410015128 宁波卫生职业技术学院的一批细胞分子生物学功能检测设备采购 临床检验设备 1 6170000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
5 211001 宁波市人民政府口岸办公室本级 330299202410015515 宁波国际航运服务中心餐厅委托管理 餐饮服务 1 1148997     续约采购
6 096011 宁波市海洋与渔业执法队 330299202410015964 宁波市智慧渔政视频预警服务项目铁塔及网络租用服务 基础电信服务 1 900000     续约采购
7 124001 宁波市社会治理中心本级 330299202410014894 宁波市社会治理中心系统与安全运维项目(2024-2025年) 其他运行维护服务 1 1320000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
8 222016 宁波市公路与运输管理中心 330299202410015295 2024年国省道公路检测项目 工程项目管理服务 1 9800000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
9 330299202410015672 2024-2025年度出租汽车驾驶员从业资格考试场地及服务项目 其他服务 1 1250000     续约采购
10 061062 宁波市教育服务与电化教育中心 330299202410020522 新一轮宁波市智慧教育云平台租赁服务项目 计算机设备和软件租赁服务 1 5088100     续约采购
11 330299202410020523 2024年智慧教育信息化系统技术服务项目 软件运维服务 1 4600000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
12 096013 宁波市海洋与渔业执法队船队 330299202409014332 宁波市海洋与渔业执法队300吨级以上执法船及船载执法艇2024年度维修项目 其他维修和保养服务 1 1772300 分散采购 浙江省成套招标代理有限公司 公开招标
13 061105 宁波市鄞江中学 330299202410014855 物业管理费 物业管理服务 1 1670000     续约采购
14 098001 宁波市自然资源和规划局本级 330299202409014723 甬舟(东部滨海-六横)一体化合作示范区空间协同规划 其他专业技术服务 1 2000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
15 330299202410014901 甬台(环三门湾)一体化合作示范区空间协同规划 其他专业技术服务 1 2000000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
16 330299202410014903 宁波都市圈国土空间战略规划 其他专业技术服务 1 3700000 分散采购 宁波中穗招标有限公司 公开招标
17 330299202410015076 宁波市六区乡镇级国土空间总体规划、详细规划第三方技术审查 其他专业技术服务 1 1275000 分散采购 宁波国咨工程造价咨询有限公司 公开招标
18 061003 宁波大学 330299202410015262 液相色谱高分辨质谱联用仪(10月进口设备未下达) 色谱仪 1 3000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
19 330299202410015243 流式细胞分选仪(10月进口设备未下达) 光学式分析仪器 1 3500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
20 330299202409014490 落锤冲击系统(10月未下达) 其他试验机 1 3430000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
21 330299202410015242 透射电子显微镜(10月进口设备未下达) 显微镜 1 5000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
22 330299202409014496 灰渣回填料制备技术服务项目(10月自筹) 技术测试和分析服务 1 2200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
23 330299202410015583 场发射扫描电子显微镜(10月进口设备未下达) 显微镜 1 3100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
24 330299202409014494 电子顺磁共振波谱仪(10月未下达) 波谱仪 1 4200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
25 330299202408012419 钢筋混凝土靶标建造 (9月自筹) 其他专业技术服务 1 7760000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
26 330299202410015245 激光共聚焦显微镜(10月进口设备未下达) 显微镜 1 3300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
27 330299202410015231 高分辨场发射扫描电子显微镜(10月进口设备未下达) 显微镜 1 5000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
28 330299202410015263 数字PCR系统(10月进口设备未下达) 其他分析仪器 1 1350000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
29 330299202410015256 超高速数码摄像机(10月进口设备未下达) 光学测试仪器 1 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
30 330299202410015249 材料万能试验机(10月进口设备未下达) 金属材料试验机 1 2100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
31 330299202410015230 超分辨激光共聚焦显微镜(10月进口设备未下达) 显微镜 1 2650000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
32 330299202410015247 扫描电子显微镜(10月进口设备未下达) 显微镜 1 2300000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
33 330299202410015584 基质辅助激光解析串联飞行时间质谱仪(10月进口设备自筹) 质谱仪 1 3900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
34 330299202410015244 气相色谱-三重四级杆质谱仪(10月进口设备未下达) 色谱仪 1 1400000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
35 330299202409014492 激光连续质点测速系统(10月未下达) 光学式分析仪器 2 4000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
36 330299202410015246 数字散斑动态应变测量分析系统(10月进口设备未下达) 光学式分析仪器 1 2200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
37 050001 宁波市公安局本级 330299202410016189 宁波市公安局办公电脑采购项目 台式计算机 1 1710000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
38 081009 宁波大学附属第一医院 330299202409014221 宁波大学附属第一医院达芬奇手术机器人维保 医疗设备维修和保养服务 1 2100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 单一来源采购
39 330299202410014921 宁波大学附属第一医院血透机(单泵)采购 体外循环设备 15 1800000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
40 330299202410014920 宁波大学附属第一医院血透机(双泵)采购 体外循环设备 5 1000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
41 330299202410014821 宁波大学附属第一医院麻醉机采购 手术室设备及附件 1 1350000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
42 330299202410015959 宁波大学附属第一医院月湖院区洁净、运送、护理等服务项目采购 其他医疗卫生服务 1 23086200 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
43 330299202410015961 宁波大学附属第一医院方桥院区洁净、运送、护理等服务项目采购 其他医疗卫生服务 1 28375316 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
44 330299202410015954 宁波大学附属第一医院DR采购 医用 X 线诊断设备 1 1200000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
45 081010 宁波市第二医院 330299202409013636 服务器 服务器 1 3810000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
46 330299202409013630 食堂劳务外包项目 餐饮服务 1 5500000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
47 123001 宁波市通信网络保障中心 330299202410015834 宁波国家级互联网骨干直联点监测系统项目监测专用设备采购项目 其他信息化设备 1 19740000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
48 330299202410015833 宁波国家级互联网骨干直联点监测系统项目软件和系统集成服务项目 行业应用软件开发服务 1 16481600 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
49 330299202410015836 宁波国家级互联网骨干直联点监测系统项目通用软硬件购置项目 服务器 1 19064100 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
50 330299202410015835 宁波国家级互联网骨干直联点监测系统项目安全和其他设备采购项目 其他信息安全设备 1 8235400 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
51 061106 宁波市同济中学 330299202408012795 同济中学物业管理服务 物业管理服务 1 1350202     续约采购
52 071056 宁波市市政设施中心 330299202410015050 2024-2025年市政中心系统运维项目 其他运行维护服务 1 2160000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
53 081016 宁波市中医院 330299202409014614 宁波市中医院清卫及运送服务项目 其他服务 1 9332568     续约采购
54 330299202409014613 宁波市中医院洗涤租赁服务项目 其他服务 1 1980000     续约采购
55 330299202409014615 宁波市中医院安保服务项目 保安服务 1 4174668     续约采购
56 081008 宁波市医疗中心李惠利医院 330299202410014987 工程设备维护维修管理服务 其他维修和保养服务 1 3100000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
57 330299202410014990 医疗保洁、护理、运送、电梯运行服务 其他服务 1 19000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
58 081022 宁波市临床病理诊断中心 330299202410015379 肾脏穿刺病理检测外包服务采购项目 其他医疗卫生服务 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
59 063005 宁波市天一阁博物院 330299202410015541 天一阁202410-202509物业管理 物业管理服务 1 4846528     续约采购
60 098010 宁波市自然资源和规划研究中心 330299202409014449 2024-2025宁波市城市展览馆物业管理 物业管理服务 1 2605970     续约采购
61 047001 宁波市生态环境局本级 330299202410015316 第三次海洋污染基线调查宁波市海湾精细化调查 海洋水域污染治理服务 1 7780000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
62 330299202409014313 生态环境数字化指挥平台项目(子项目一) 行业应用软件开发服务 1 7645000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
63 065002 宁波体育运动学校 330299202410015901 宁波体育运动学校小球训练基地维修改造项目 其他建筑物、构筑物修缮 1 1280000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
64 017001 宁波市发展和改革委员会本级 330299202410015368 面向中长期的宁波重大项目谋划储备目标、路径和重点领域研究 其他研究和试验开发服务 1 3000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
65 330299202410015392 沪甬跨海通道重大战略意义及投融资模式研究 其他研究和试验开发服务 1 1200000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
66 330299202410015755 “十五五”宁波市综合交通重大项目谋划 其他研究和试验开发服务 1 3500000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
67 065010 宁波市水上(游泳)运动学校 330299202410015386 食堂配送 其他农作物副产品 1 3000000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
68 061112 宁波市古林职业高级中学 330299202410014906 宁波市古林职业高级中学采购烹饪原料供应及配送项目 其他农副食品,动、植物油制品 1 2030000 分散采购 宁波中竖项目管理咨询有限公司 公开招标
69 061078 宁波外事学校 330299202409013930 物业采购 物业管理服务 1 2494933     续约采购
70 171001 中共宁波市委宣传部本级 330299202410016085 宁波市爱心公园展陈提升项目 其他展览服务 1 3000000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 竞争性磋商
71 330299202409014344 数字阅读升级项目 其他商务服务 1 1887000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
72 061004 宁波大学科学技术学院 330299202408012463 气膜馆建设项目采购(货物类) 其他体育设备设施 1 1840000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
73 330299202409014450 智慧文旅实验室新增设备与软件采购项目 应用软件 1 1040000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 公开招标
74 330299202410015568 气膜馆建设项目采购(工程类) 其他建筑物、构筑物修缮 1 1000000 分散采购 浙江中创招投标有限公司 竞争性磋商
75 061111 宁波东钱湖旅游学校(宁波东钱湖护理学校) 330299202409013178 物业服务 物业管理服务 1 1599462     续约采购
76 061101 宁波市鄞州中学 330299202409013971 宁波市鄞州中学物业管理服务 物业管理服务 1 2269000     续约采购
77 061081 宁波第二技师学院 330299202409014536 2024-2025物业采购项目 物业管理服务 1 2736282     续约采购
78 061103 宁波市姜山中学 330299202409014137 姜山中学物业管理服务 物业管理服务 1 1779693     续约采购
79 066001 宁波广播电视集团本级 330299202410015078 宁波市市级节目地面数字电视覆盖项目 数字广播电视发射机 1 3567000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
80 081014 宁波大学附属妇女儿童医院 330299202410015029 心脏彩超 医用超声波仪器及设备 1 2000000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
81 061095 宁波开放大学(宁波社区大学) 330299202410014827 物业管理服务 物业管理服务 1 5796307     续约采购
82 061013 宁波市第四中学 330299202409014124 宁波市第四中学物业管理服务 物业管理服务 1 1149883     续约采购
83 047005 浙江省宁波生态环境监测中心 330299202409014724 宁波市省级环境自动监测站运维项目 其他生态环境治理服务 1 9400000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
84 044001 浙江省宁波市人民检察院本级 330299202409014600 百丈东路2155号大院物业管理服务项目 物业管理服务 1 3400000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
85 330299202409014601 百丈东路2155号大院食堂管理服务项目 餐饮服务 1 1522500 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
86 061047 宁波外国语学校 330299202409013657 物业费 物业管理服务 1 1788459     续约采购
87 098007 宁波市自然资源整治储备中心 330299202410014889 2025年度全市土地储备计划编制 其他专业技术服务 1 1100000 分散采购 宁波名诚招标代理有限公司 公开招标
88 063003 宁波图书馆 330299202410015008 永丰馆物业外包 物业管理服务 1 1900000 集中采购机构采购 宁波市政府采购中心 公开招标
89 061074 浙江纺织服装职业技术学院 330299202410015103 浙江纺织服装职业技术学院智慧校园数据治理及监管高台 行业应用软件开发服务 1 1450000 分散采购 宁波市国际招标有限公司 公开招标
90 065005 宁波市全民健身指导中心 330299202410015214 物业服务费 物业管理服务 1 1798656     续约采购
91 081031 宁波市公共工程建设中心有限公司(医院类) 330299202410015190 宁波市中医院一期改造项目医疗污水处理系统 水质污染防治设备 1 1400000 分散采购 宁波国际投资咨询有限公司 公开招标
92 063004 宁波市文化馆 330299202406009211 宁波市文化馆舞美设备更新采购项目 舞台设备 1 1170000 分散采购 中冠工程管理咨询有限公司 公开招标
93 050002 宁波市公安局交通警察局 330299202410015712 宁波市公安局交通警察局2024年市三区信号灯改造项目(二期) 其他服务 1 3900000 分散采购 宁波中基国际招标有限公司 公开招标
总计 386310636      
扫一扫在手机打开当前页