一、项目编号:NBDW-20251053
二、项目名称:2025年新碶街道办事处职工疗休养服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 报价(各单价合计):36380(元),其中线路一:8500元/人;线路二:6360元/人;线路三:6280元/人;线路四:4650元/人;线路五:4590元/人;线路六:3000元/人;线路七:3000元/人
| 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 浙江省宁波市北仑区富邦世纪广场A区1号楼514室 |
2 | 报价(各单价合计):36270(元),其中线路一:8430元/人;线路二:6350元/人;线路三:6250元/人;线路四:4670元/人;线路五:4570元/人;线路六:3000元/人;线路七:3000元/人 | 宁波晨星国际旅行社有限公司 | 北仑区新碶好时光大厦1幢408室 |
3 | 报价(各单价合计):36130(元),其中线路一:8500元/人;线路二:6350元/人;线路三:6280元/人;线路四:4500元/人;线路五:4500元/人;线路六:3000元/人;线路七:3000元/人 | 宁波海运旅游有限公司 | 明州路172号办公楼附属楼三楼309 |
4 | 报价(各单价合计):36406(元),其中线路一:8478元/人;线路二:6380元/人;线路三:6280元/人;线路四:4678元/人;线路五:4590元/人;线路六:3000元/人;线路七:3000元/人 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 宁波市江北区人民路132号(5-17) |
5 | 报价(各单价合计):35300(元),其中线路一:8200元/人;线路二:6200元/人;线路三:6200元/人;线路四:4500元/人;线路五:4200元/人;线路六:3000元/人;线路七:3000元/人 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 宁波市北仑区凤凰城商业街北区5幢101 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
郑祖康(第1、2、3、4、5标项采购人代表),胡静,江英军
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 59.5 | 62.83 | 29.11 | 91.94 |
1 | 宁波晨星国际旅行社有限公司 | 66.5 | 62.0 | 59.0 | 62.5 | 29.2 | 91.7 |
1 | 宁波海运旅游有限公司 | 69.5 | 60.5 | 57.0 | 62.33 | 29.31 | 91.64 |
1 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 59.5 | 61.83 | 29.09 | 90.92 |
1 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 63.5 | 59.0 | 58.5 | 60.33 | 30.0 | 90.33 |
1 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 58.17 | 29.13 | 87.3 |
1 | 宁波东方假日国际旅行社有限公司 | 58.0 | 57.0 | 54.5 | 56.5 | 29.5 | 86.0 |
1 | 宁波康泰国际旅游有限公司 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.67 | 29.01 | 85.68 |
1 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.5 | 55.5 | 56.33 | 29.09 | 85.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 59.5 | 62.83 | 29.11 | 91.94 |
2 | 宁波晨星国际旅行社有限公司 | 66.5 | 62.0 | 59.0 | 62.5 | 29.2 | 91.7 |
2 | 宁波海运旅游有限公司 | 69.5 | 60.5 | 57.0 | 62.33 | 29.31 | 91.64 |
2 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 59.5 | 61.83 | 29.09 | 90.92 |
2 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 63.5 | 59.0 | 58.5 | 60.33 | 30.0 | 90.33 |
2 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 58.17 | 29.13 | 87.3 |
2 | 宁波东方假日国际旅行社有限公司 | 58.0 | 57.0 | 54.5 | 56.5 | 29.5 | 86.0 |
2 | 宁波康泰国际旅游有限公司 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.67 | 29.01 | 85.68 |
2 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.5 | 55.5 | 56.33 | 29.09 | 85.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 59.5 | 62.83 | 29.11 | 91.94 |
3 | 宁波晨星国际旅行社有限公司 | 66.5 | 62.0 | 59.0 | 62.5 | 29.2 | 91.7 |
3 | 宁波海运旅游有限公司 | 69.5 | 60.5 | 57.0 | 62.33 | 29.31 | 91.64 |
3 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 59.5 | 61.83 | 29.09 | 90.92 |
3 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 63.5 | 59.0 | 58.5 | 60.33 | 30.0 | 90.33 |
3 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 58.17 | 29.13 | 87.3 |
3 | 宁波东方假日国际旅行社有限公司 | 58.0 | 57.0 | 54.5 | 56.5 | 29.5 | 86.0 |
3 | 宁波康泰国际旅游有限公司 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.67 | 29.25 | 85.92 |
3 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.5 | 55.5 | 56.33 | 29.09 | 85.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
4 | 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 59.5 | 62.83 | 29.11 | 91.94 |
4 | 宁波晨星国际旅行社有限公司 | 66.5 | 62.0 | 59.0 | 62.5 | 29.2 | 91.7 |
4 | 宁波海运旅游有限公司 | 69.5 | 60.5 | 57.0 | 62.33 | 29.31 | 91.64 |
4 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 59.5 | 61.83 | 29.09 | 90.92 |
4 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 63.5 | 59.0 | 58.5 | 60.33 | 30.0 | 90.33 |
4 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 58.17 | 29.13 | 87.3 |
4 | 宁波东方假日国际旅行社有限公司 | 58.0 | 57.0 | 54.5 | 56.5 | 29.5 | 86.0 |
4 | 宁波康泰国际旅游有限公司 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.67 | 29.25 | 85.92 |
4 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.5 | 55.5 | 56.33 | 29.09 | 85.42 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 宁波北仑圆圆旅行社有限责任公司 | 69.0 | 60.0 | 59.5 | 62.83 | 29.11 | 91.94 |
5 | 宁波晨星国际旅行社有限公司 | 66.5 | 62.0 | 59.0 | 62.5 | 29.2 | 91.7 |
5 | 宁波海运旅游有限公司 | 69.5 | 60.5 | 57.0 | 62.33 | 29.31 | 91.64 |
5 | 浙江达人旅业股份有限公司 | 65.0 | 61.0 | 59.5 | 61.83 | 29.09 | 90.92 |
5 | 浙江东港国际旅行社有限公司 | 63.5 | 59.0 | 58.5 | 60.33 | 30.0 | 90.33 |
5 | 宁波中青旅旅游有限公司 | 58.5 | 58.0 | 58.0 | 58.17 | 29.13 | 87.3 |
5 | 宁波东方假日国际旅行社有限公司 | 58.0 | 57.0 | 54.5 | 56.5 | 29.5 | 86.0 |
5 | 宁波康泰国际旅游有限公司 | 57.0 | 56.0 | 57.0 | 56.67 | 29.25 | 85.92 |
5 | 中国国旅(宁波)国际旅行社有限公司 | 56.0 | 57.5 | 55.5 | 56.33 | 29.09 | 85.42 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件规定
2.代理服务收费金额(元):21536
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:代理服务费:标项一为4670元,标项二为4670元,标项三为4152元,标项四为4022元,标项五为4022元,由中标人支付。
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市北仑区人民政府新碶街道办事处
地 址:北仑区新建路2号
传 真:/
项目联系人(询问):陈梦梦
项目联系方式(询问):0574-86785566
质疑联系人:陈梦梦
质疑联系方式:0574-86785566
2.采购代理机构信息
名 称:宁波杜威工程项目管理有限公司
地 址:北仑区明州路773号开发区商务大厦B座1001号
传 真:/
项目联系人(询问):石静娜、丁芳、季儒杰、㓇志娜
项目联系方式(询问):0574-86830803
质疑联系人:宋世林
质疑联系方式:0574-86909377
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市北仑区财政局采购办
地 址:宁波市北仑区长江路1166号
传 真:/
联系人 :严老师
监督投诉电话:0574-89383756
附件信息: