一、项目编号:NBITC-202530420G
二、项目名称:宁波大学2025年中外文电子书采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
1 | 投标报价:621500(元) | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 北京市朝阳区工人体育场东路16号 |
2 | 投标报价:314500(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
3 | 投标报价:13.88(%) | 北京品阅东方科技有限公司 | 北京市丰台区造甲街南里11号楼一层10252号 |
5 | 投标报价:60(%) | 中新金桥数字科技(北京)有限公司 | 西三旗建材城西路31号B座四层(西厅)401室 |
6 | 投标报价:90(%) | 杭州一源数字文化传媒有限责任公司 | 杭州市天目山路148号17幢522室 |
7 | 投标报价:164000(元) | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
李雅,华东杰,周虹,沈家国,邵红艳(第1、2、3、4、5、6、7标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7
十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
1 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 58.0 | 54.0 | 56.0 | 52.0 | 58.0 | 55.6 | 30.0 | 85.6 |
1 | 北京中科进出口有限责任公司 | 40.0 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 37.6 | 29.83 | 67.43 |
1 | 中国教育图书进出口有限公司 | 42.0 | 34.0 | 32.0 | 34.0 | 36.0 | 35.6 | 29.83 | 65.43 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
2 | 北京中科进出口有限责任公司 | 52.0 | 48.0 | 46.0 | 46.0 | 52.0 | 48.8 | 30.0 | 78.8 |
2 | 中国教育图书进出口有限公司 | 46.0 | 36.0 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 39.6 | 29.95 | 69.55 |
2 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 36.0 | 34.0 | 34.0 | 32.0 | 36.0 | 34.4 | 29.95 | 64.35 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
3 | 北京品阅东方科技有限公司 | 62.0 | 56.2 | 64.0 | 57.2 | 62.2 | 60.32 | 30.0 | 90.32 |
3 | 北京鼎秀科技有限公司 | 41.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 41.2 | 42.4 | 29.96 | 72.36 |
3 | 北京翰海博雅科技有限公司 | 25.2 | 23.2 | 25.2 | 25.2 | 23.2 | 24.4 | 29.94 | 54.34 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
5 | 中新金桥数字科技(北京)有限公司 | 66.0 | 65.4 | 62.4 | 60.4 | 66.0 | 64.04 | 30.0 | 94.04 |
5 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 53.4 | 53.4 | 54.4 | 51.4 | 54.4 | 53.4 | 27.0 | 80.4 |
5 | 北京畅想之星信息技术有限公司 | 49.4 | 43.4 | 46.4 | 43.4 | 50.4 | 46.6 | 22.19 | 68.79 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
6 | 杭州一源数字文化传媒有限责任公司 | 66.2 | 68.2 | 64.2 | 64.2 | 70.0 | 66.56 | 22.22 | 88.78 |
6 | 山东中教产业发展股份有限公司 | 59.0 | 57.2 | 59.4 | 57.2 | 55.4 | 57.64 | 30.0 | 87.64 |
6 | 杭州爱书得科技有限公司 | 30.3 | 30.3 | 31.3 | 33.8 | 33.8 | 31.9 | 20.41 | 52.31 |
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
7 | 中国教育图书进出口有限公司 | 44.0 | 48.0 | 38.0 | 36.0 | 44.0 | 42.0 | 30.0 | 72.0 |
7 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 43.0 | 37.0 | 33.0 | 40.0 | 35.0 | 37.6 | 29.82 | 67.42 |
7 | 北京中科进出口有限责任公司 | 38.0 | 40.0 | 34.0 | 38.0 | 34.0 | 36.8 | 29.82 | 66.62 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项5 标项6 标项7
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:详见招标文件
2.代理服务收费金额(元):32232
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:服务要求详见招标文件
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波大学
地 址:宁波市江北区风华路818号
传 真:/
项目联系人(询问):王老师
项目联系方式(询问):0574-87600062
质疑联系人:丁老师
质疑联系方式:0574-87609011
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼
传 真:0574-87388460
项目联系人(询问):陈洋、房逸楠、严锋、张敏恒、曹晓琪
项目联系方式(询问):0574-87295348、0574-87629230
质疑联系人:夏伟立
质疑联系方式:0574-87128864
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :李老师
监督投诉电话:0574-89388042
附件信息: