查看原公告
宁波市国际招标有限公司关于宁波大学鼎秀古籍全文数据库等采购项目中标(成交)结果公告
发布时间:2025-08-05
一、项目编号:NBITC-202530421G 二、项目名称:宁波大学鼎秀古籍全文数据库等采购项目 三、中标(成交)信息 1.中标结果: 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
---|
7 | 投标报价:190176(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 8 | 投标报价:115000(元) | 中国图书进出口上海有限公司 | 上海市虹口区广中路88号11层 | 13 | 投标报价:193000(元) | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 14 | 投标报价:61000(元) | 杭州弘雅科技有限公司 | 江虹路1750号信雅达国际1幢3805室 | 32 | 投标报价:184000(元) | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市两江新区黄山大道中段67号2幢10-1、10-2、10-3(部分) | 37 | 投标报价:200000(元) | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 重庆市两江新区黄山大道中段67号2幢10-1、10-2、10-3(部分) | 40 | 投标报价:565712(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 42 | 投标报价:109500(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 45 | 投标报价:135000(元) | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 46 | 投标报价:87000(元) | 中国教育图书进出口有限公司 | 北京市丰台区西营街1号院1区1号楼、1区2号楼、1区3号楼8、9、10层 | 47 | 投标报价:146700(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 | 48 | 投标报价:115500(元) | 北京中科进出口有限责任公司 | 北京市东城区安定门外大街138号8层B座801 |
2.废标结果:
四、主要标的信息 五、评标专家抽取
评审专家抽取规则 六、评审专家(单一来源采购人员)名单: 庄伟达,马华林,陈瑛(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48标项采购人代表),颜先卓,张毅
七、开标情况 标项2 标项7 标项8 标项11 标项13 标项14 标项17 标项32 标项37 标项40 标项42 标项45 标项46 标项47 标项48 八、资格审查情况 标项2 标项7 标项8 标项11 标项13 标项14 标项17 标项32 标项37 标项40 标项42 标项45 标项46 标项47 标项48 九、符合性审查情况 标项2 标项7 标项8 标项13 标项14 标项32 标项37 标项40 标项42 标项45 标项46 标项47 标项48 十、技术评分明细表
标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
7 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 76.0 | 70.0 | 74.0 | 76.0 | 70.8 | 20.0 | 90.8 | 7 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 70.0 | 62.0 | 62.0 | 64.0 | 63.2 | 19.11 | 82.31 | 7 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 63.0 | 55.0 | 59.0 | 57.0 | 57.0 | 19.26 | 76.26 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
8 | 中国图书进出口上海有限公司 | 56.0 | 70.0 | 70.0 | 56.0 | 74.0 | 65.2 | 18.0 | 83.2 | 8 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 35.0 | 47.0 | 57.0 | 45.0 | 51.0 | 47.0 | 20.0 | 67.0 | 8 | 杭州弘雅科技有限公司 | 34.0 | 34.0 | 48.0 | 40.0 | 44.0 | 40.0 | 20.0 | 60.0 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
13 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 72.0 | 70.0 | 70.0 | 72.0 | 68.4 | 20.0 | 88.4 | 13 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 72.0 | 62.0 | 64.4 | 19.88 | 84.28 | 13 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 59.0 | 51.0 | 59.0 | 61.0 | 56.2 | 19.88 | 76.08 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
14 | 杭州弘雅科技有限公司 | 58.0 | 70.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 | 14 | 北京聚源锐思数据科技有限公司 | 37.0 | 47.0 | 53.0 | 43.0 | 43.0 | 44.6 | 20.0 | 64.6 | 14 | 中国图书进出口上海有限公司 | 46.0 | 42.0 | 44.0 | 38.0 | 36.0 | 41.2 | 18.0 | 59.2 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
32 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 56.0 | 72.0 | 66.0 | 74.0 | 76.0 | 68.8 | 18.0 | 86.8 | 32 | 南京仰格信息科技有限公司 | 55.0 | 51.0 | 57.0 | 57.0 | 55.0 | 55.0 | 20.0 | 75.0 | 32 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 50.0 | 46.0 | 54.0 | 64.0 | 58.0 | 54.4 | 18.0 | 72.4 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
37 | 重庆维普智图数据科技有限公司 | 54.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 76.0 | 68.4 | 18.0 | 86.4 | 37 | 南京仰格信息科技有限公司 | 55.0 | 53.0 | 57.0 | 51.0 | 59.0 | 55.0 | 20.0 | 75.0 | 37 | 湖北中文在线数字出版有限公司 | 50.0 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 50.0 | 53.2 | 18.0 | 71.2 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
40 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 72.0 | 68.0 | 74.0 | 72.0 | 68.8 | 20.0 | 88.8 | 40 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 56.0 | 60.0 | 68.0 | 60.0 | 60.4 | 19.19 | 79.59 | 40 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 51.0 | 53.0 | 51.0 | 55.0 | 52.2 | 19.25 | 71.45 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
42 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 72.0 | 68.0 | 72.0 | 70.0 | 68.0 | 20.0 | 88.0 | 42 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 52.0 | 58.0 | 64.0 | 66.0 | 59.6 | 19.96 | 79.56 | 42 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 57.0 | 57.0 | 53.4 | 19.96 | 73.36 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
45 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 68.0 | 60.0 | 60.0 | 72.0 | 63.6 | 20.0 | 83.6 | 45 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 56.0 | 68.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 19.82 | 83.42 | 45 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 49.0 | 53.0 | 55.0 | 55.0 | 52.6 | 19.82 | 72.42 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
46 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 72.0 | 62.0 | 66.0 | 70.0 | 65.6 | 20.0 | 85.6 | 46 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 60.0 | 68.0 | 68.0 | 64.0 | 63.6 | 19.79 | 83.39 | 46 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 53.0 | 53.0 | 19.79 | 72.79 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
47 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 72.0 | 66.0 | 68.0 | 70.0 | 66.8 | 20.0 | 86.8 | 47 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 60.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 59.6 | 19.96 | 79.56 | 47 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 47.0 | 51.8 | 19.96 | 71.76 | 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
---|
48 | 北京中科进出口有限责任公司 | 58.0 | 72.0 | 66.0 | 66.0 | 70.0 | 66.4 | 20.0 | 86.4 | 48 | 中国教育图书进出口有限公司 | 58.0 | 58.0 | 62.0 | 60.0 | 58.0 | 59.2 | 19.96 | 79.16 | 48 | 中国图书进出口(集团)有限公司 | 51.0 | 53.0 | 53.0 | 55.0 | 47.0 | 51.8 | 19.96 | 71.76 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况 标项7 标项8 标项13 标项14 标项32 标项37 标项40 标项42 标项45 标项46 标项47 标项48 十二、代理服务收费标准及金额: 1.代理服务收费标准:按照招标文件要求 2.代理服务收费金额(元):39789 十三、公告期限 自本公告发布之日起1个工作日。 十四、其他补充事宜 1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.其他事项:服务要求详见招标文件 十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系 1.采购人信息 名 称:宁波大学 地 址:宁波市江北区风华路818号 传 真: 项目联系人(询问):王老师 项目联系方式(询问):0574-87600062 质疑联系人:丁老师 质疑联系方式:0574-87609011
2.采购代理机构信息 名 称:宁波市国际招标有限公司 地 址:浙江省宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼8楼 传 真: 项目联系人(询问):陈洋、房逸楠、严锋、张敏恒、曹晓琪 项目联系方式(询问):0574-87295348、0574-87629230 质疑联系人:夏伟立 质疑联系方式:0574-87128864
3.同级政府采购监督管理部门 名 称:宁波市财政局政府采购监管处 地 址:宁波市海曙区中山西路19号 传 真:/ 联系人 :李老师 监督投诉电话:0574-89388042
附件信息:
|