发布日期:2025年8月6日
一、招标人名称:宁波市公安交通管理保障服务中心
二、项目名称:宁波市公安交通管理保障服务中心25KJ003交通科技设施工程
三、项目编号:NBITC-202530595
四、原结果公告发布日期:2025年8月6日
五、更正内容:
更正前
标项 | 名称 | 中标供应商名称 | 中标金额 | 统一下浮率 |
一 | S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路二期工程交通科技设施-1 | 宁波中瑞信息科技有限公司 | 人民币1389814.80元 | 12% |
二 | S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路二期工程交通科技设施-2 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 人民币1237546.00元 | 11.5% |
三 | S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路一期工程交通科技设施 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 人民币1299646.00元 | 11.4% |
四 | 宝轴路(康桥北路-林周路)工程交通科技设施 | 信电技术股份有限公司 | 人民币1100071.00元 | 12% |
五 | 沙洲路(会展路-宁穿路)工程Ⅰ标段、春晖路(湖茵路-盛梅路)工程交通科技设施 | 浙江成悦科技有限公司 | 人民币850490.00元 | 10% |
六 | 宁波市海曙区三市地块配套道路工程交通科技设施 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 人民币710646.00元 | 13% |
更正后
标项 | 名称 | 中标供应商名称 | 中标金额 | 统一下浮率 |
一 | S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路二期工程交通科技设施-1 | 宁波中瑞信息科技有限公司 | 人民币1389814.80元 | 12% |
二 | S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路二期工程交通科技设施-2 | 宁波致峰交通设施工程有限公司 | 人民币1237546.00元 | 11.5% |
三 | S309鄞州至开化公路荷梁线(鄞江-章水)公路一期工程交通科技设施 | 浙江富翔数字科技有限公司 | 人民币1299646.00元 | 11.4% |
四 | 宝轴路(康桥北路-林周路)工程交通科技设施 | 信电技术股份有限公司 | 人民币1100071.00元 | 12% |
五 | 沙洲路(会展路-宁穿路)工程Ⅰ标段、春晖路(湖茵路-盛梅路)工程交通科技设施 | 宁波市鄞州宇顺安防科技有限公司 | 人民币845765.00元 | 10.5% |
六 | 宁波市海曙区三市地块配套道路工程交通科技设施 | 宁波国昌交通设施有限公司 | 人民币710646.00元 | 13% |
对此作出以上更正。
六、联系方式
招标人:宁波市公安交通管理保障服务中心
地址:宁波市江北区东昌路98号
联系人:吕坚
联系电话:0574-81983600
受理异议的联系人和联系方式:张老师0574-81981173
招标机构名称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼012室
邮 编:315020
电 话:0574-87357607
电子邮件:nbitc@126.com
联 系 人:陈若水、戴承琴、夏伟立、严锋