一、项目编号:NBMC-20256229G
二、项目名称:宁波市特种设备检验研究院“检测辅助及委托业务”追加预算采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|
| 1 | 投标报价:84.7(%) | 宁波恒信工程检测有限公司 | 宁波市镇海区俞范东路811号 |
| 2 | 投标报价:83(%) | 宁波甬安检测技术有限公司 | 宁波市镇海后施彩炼路18号 |
| 3 | 投标报价:83(%) | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 宁波市镇海区澥浦镇北海路169号 |
| 4 | 投标报价:84(%) | 杭州德邦检测技术有限公司 | 杭州市建德市三都工业功能区 |
| 5 | 投标报价:84.5(%) | 宁波市劳动安全技术服务有限公司 | 浙江省宁波市鄞州区江南路1588号7楼 |
| 6 | 投标报价:83(%) | 宁波天翼检测科技有限公司 | 浙江省宁波高新区宁波新材料创新中心东区1幢1号9-4-2 |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈伟,柴斌斌(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),黄德浩,詹萍萍,冯超梁,单祖明,胡利晨(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表)
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 1 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 59.0 | 79.0 | 71.0 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.29 | 14.7 | 87.99 |
| 1 | 宁波甬安检测技术有限公司 | 59.0 | 77.0 | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 71.57 | 14.66 | 86.23 |
| 1 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 72.0 | 66.0 | 76.0 | 57.0 | 66.43 | 15.0 | 81.43 |
| 1 | 杭州德邦检测技术有限公司 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 67.0 | 59.0 | 69.0 | 65.0 | 64.14 | 14.82 | 78.96 |
| 1 | 西安展实检测工程有限公司 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 56.71 | 14.65 | 71.36 |
| 1 | 广东华泰检测科技有限公司 | 48.4 | 52.4 | 42.4 | 46.4 | 60.4 | 56.4 | 54.4 | 51.54 | 14.68 | 66.22 |
| 1 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 46.8 | 52.8 | 50.8 | 49.94 | 14.65 | 64.59 |
| 1 | 陕西西宇无损检测有限公司 | 49.6 | 51.6 | 43.6 | 45.6 | 51.6 | 51.6 | 49.6 | 49.03 | 14.65 | 63.68 |
| 1 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 34.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 38.86 | 14.65 | 53.51 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 2 | 宁波恒信工程检测有限公司 | 59.0 | 79.0 | 71.0 | 77.0 | 75.0 | 79.0 | 73.0 | 73.29 | 14.7 | 87.99 |
| 2 | 宁波甬安检测技术有限公司 | 59.0 | 77.0 | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 71.57 | 15.0 | 86.57 |
| 2 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 72.0 | 66.0 | 76.0 | 57.0 | 66.43 | 15.0 | 81.43 |
| 2 | 杭州德邦检测技术有限公司 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 67.0 | 59.0 | 69.0 | 65.0 | 64.14 | 14.82 | 78.96 |
| 2 | 西安展实检测工程有限公司 | 57.0 | 55.0 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | 61.0 | 53.0 | 56.71 | 14.65 | 71.36 |
| 2 | 广东华泰检测科技有限公司 | 48.4 | 52.4 | 42.4 | 46.4 | 60.4 | 56.4 | 54.4 | 51.54 | 14.66 | 66.2 |
| 2 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 46.8 | 52.8 | 50.8 | 49.94 | 14.65 | 64.59 |
| 2 | 陕西西宇无损检测有限公司 | 49.6 | 51.6 | 43.6 | 45.6 | 51.6 | 51.6 | 49.6 | 49.03 | 14.65 | 63.68 |
| 2 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 34.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 38.86 | 14.65 | 53.51 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 3 | 宁波甬安检测技术有限公司 | 59.0 | 77.0 | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 71.57 | 14.65 | 86.22 |
| 3 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 72.0 | 66.0 | 76.0 | 57.0 | 66.43 | 15.0 | 81.43 |
| 3 | 杭州德邦检测技术有限公司 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 67.0 | 59.0 | 69.0 | 65.0 | 64.14 | 14.82 | 78.96 |
| 3 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 46.8 | 52.8 | 50.8 | 49.94 | 14.65 | 64.59 |
| 3 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 34.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 38.86 | 14.65 | 53.51 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 4 | 宁波甬安检测技术有限公司 | 59.0 | 77.0 | 67.0 | 73.0 | 77.0 | 77.0 | 71.0 | 71.57 | 14.65 | 86.22 |
| 4 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 72.0 | 66.0 | 76.0 | 57.0 | 66.43 | 15.0 | 81.43 |
| 4 | 杭州德邦检测技术有限公司 | 61.0 | 67.0 | 61.0 | 67.0 | 59.0 | 69.0 | 65.0 | 64.14 | 14.82 | 78.96 |
| 4 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 46.8 | 48.8 | 50.8 | 52.8 | 46.8 | 52.8 | 50.8 | 49.94 | 14.65 | 64.59 |
| 4 | 浙江越新检测技术有限公司 | 43.0 | 43.0 | 37.0 | 35.0 | 45.0 | 39.0 | 47.0 | 41.29 | 14.73 | 56.02 |
| 4 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 36.0 | 38.0 | 42.0 | 34.0 | 40.0 | 44.0 | 38.0 | 38.86 | 14.65 | 53.51 |
| 4 | 浙江无损检测工程技术有限公司 | 29.6 | 25.6 | 28.6 | 23.6 | 27.6 | 27.6 | 29.6 | 27.46 | 14.65 | 42.11 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 5 | 宁波甬安检测技术有限公司 | 59.0 | 73.0 | 67.0 | 65.0 | 77.0 | 75.0 | 69.0 | 69.29 | 14.65 | 83.94 |
| 5 | 宁波市劳动安全技术服务有限公司 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 62.0 | 70.0 | 78.0 | 70.0 | 68.29 | 14.73 | 83.02 |
| 5 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 78.0 | 60.0 | 66.29 | 15.0 | 81.29 |
| 5 | 宁波天翼检测科技有限公司 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 65.0 | 57.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 15.0 | 74.0 |
| 5 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 51.8 | 49.8 | 53.8 | 53.8 | 51.8 | 57.8 | 53.8 | 53.23 | 14.65 | 67.88 |
| 5 | 浙江越新检测技术有限公司 | 48.0 | 44.0 | 42.0 | 38.0 | 50.0 | 42.0 | 50.0 | 44.86 | 14.73 | 59.59 |
| 5 | 宁波至信检测技术有限公司 | 46.2 | 42.2 | 46.2 | 44.2 | 40.2 | 44.2 | 50.2 | 44.77 | 14.65 | 59.42 |
| 5 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 41.0 | 41.0 | 45.0 | 37.0 | 43.0 | 47.0 | 35.0 | 41.29 | 14.65 | 55.94 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 6 | 宁波甬安检测技术有限公司 | 59.0 | 73.0 | 67.0 | 65.0 | 77.0 | 75.0 | 69.0 | 69.29 | 14.65 | 83.94 |
| 6 | 宁波市劳动安全技术服务有限公司 | 60.0 | 68.0 | 70.0 | 62.0 | 70.0 | 78.0 | 70.0 | 68.29 | 14.73 | 83.02 |
| 6 | 宁波明峰检验检测研究院股份有限公司 | 58.0 | 70.0 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | 78.0 | 60.0 | 66.29 | 15.0 | 81.29 |
| 6 | 宁波天翼检测科技有限公司 | 55.0 | 57.0 | 59.0 | 65.0 | 57.0 | 61.0 | 59.0 | 59.0 | 15.0 | 74.0 |
| 6 | 杭州弘安检测科技有限公司 | 51.8 | 49.8 | 53.8 | 53.8 | 51.8 | 57.8 | 53.8 | 53.23 | 14.65 | 67.88 |
| 6 | 浙江越新检测技术有限公司 | 48.0 | 44.0 | 42.0 | 38.0 | 50.0 | 42.0 | 50.0 | 44.86 | 14.73 | 59.59 |
| 6 | 宁波至信检测技术有限公司 | 46.2 | 42.2 | 46.2 | 44.2 | 40.2 | 44.2 | 50.2 | 44.77 | 14.65 | 59.42 |
| 6 | 上海精通坚成无损检测有限公司 | 41.0 | 41.0 | 45.0 | 37.0 | 43.0 | 47.0 | 35.0 | 41.29 | 14.65 | 55.94 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目向中标人收取招标代理费,标项一:75443元,标项二:68364元,标项三:60274元,标项四:60274元,标项五:60274元,标项六:47533元。
2.代理服务收费金额(元):372162
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市特种设备检验研究院
地 址:宁波市江南路1588号A座
传 真:/
项目联系人(询问):黄老师
项目联系方式(询问):0574-55121915
质疑联系人:林老师
质疑联系方式:0574-55122810
2.采购代理机构信息
名 称:宁波名诚招标代理有限公司
地 址:宁波市海曙区江汇城496号姚江时代14幢3楼
传 真:/
项目联系人(询问):0574-55122810
项目联系方式(询问):0574-87101283
质疑联系人:方芳
质疑联系方式:13968311598
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399
附件信息: