采购意向

——
意见征询

——
  √

2025-10-17

——
  √

2025-10-24

——
合同公告

查看原公告

试剂标准品采购竞价成交公告

发布时间:2025-10-24


 试剂标准品采购 (项目编号:62025101610398694 )采购已经结束,现将采购结果公示如下:


一、项目信息

项目名称:试剂标准品采购

项目编号:62025101610398694 

项目联系人:王瑶 

项目联系电话:18217522635 

项目所在行政区划编码:330299 

项目所在行政区划名称:宁波市本级 

报价起止时间:2025-10-23 11:30 - 2025-10-24 11:30 


二、采购单位信息

采购单位名称:浙江省宁波生态环境监测中心 

采购单位地址:浙江省 宁波市 宁波市本级 宁波市海曙区宝善路105号  

采购单位联系人和联系方式:郭丽娜 87086786 

采购单位统一社会信用代码或组织机构代码:12330200419534810A 

采购单位预算编码:047005 


三、成交信息

成交日期:2025年10月24日

总成交金额:20.32495(万元)

成交供应商名称、联系地址及成交金额:

序号 成交供应商名称 成交供应商地址 成交金额(元)
1 杭州胜行生物科技有限公司 浙江省杭州市拱墅区杭州市拱墅区绍兴路337号现代之星大厦716室 203249.50


四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额

序号 标的名称 品牌 规格型号 数量 单价(元) 成交金额(元) 报价明细
1 Sodium bis(perfluorohexyl)phosphinate wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
2 Sodium (1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl-1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl)
phosphate
wellington - 1支 1093.04 1093.04 -
3 丙酮中三(2,3-二溴丙基)磷酸酯-D15溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 2685.53 2685.53 -
4 7-Bromobenz[a]anthracene-13C6 cambridge - 1支 6204.01 6204.01 -
5 Sodium bis(1H,1H,2H,2H-perfluorodecyl) phosphate wellington - 1支 1093.04 1093.04 -
6 9-Chlorophenanthrene-13C6 cambridge - 1支 2592.98 2592.98 -
7 标准物质/水中溴离子 坛墨 - 1支 47.87 47.87 -
8 水质氰化物测试包 日本共立 - 2盒 239.35 478.70 -
9 高锰酸盐指数 水质标样 2031153 GSB 07-3162-2014 标样所 - 15支 23.94 359.10 -
10 标样/水质 铵离子 坛墨 - 2支 39.89 79.78 -
11 1,5-二苯基碳酰二肼(二苯氨基脲) 国药 - 2瓶 71.81 143.62 -
12 无水硫酸钠 国药 - 1箱 319.14 319.14 -
13 Mass-Labelled Injection/Internal Standard Stock Solution wellington - 1支 6382.72 6382.72 -
14 Sodium bis(perfluorooctyl)phosphinate wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
15 标样/水质 溴 坛墨 - 2支 31.91 63.82 -
16 甲醇中三氯苯基锡-D5溶液,1000μg/mL 阿尔塔 - 1支 518.60 518.60 -
17 7-Chlorobenz[a]anthracene-13C6 cambridge - 1支 6204.01 6204.01 -
18 测试试剂,5M 甲酸铵溶液 安捷伦 - 1个 1184.00 1184.00 -
19 氢氧化钠 国药 - 1箱 19.15 19.15 -
20 标样/水质 磷酸盐(以磷酸根计) 坛墨 - 2支 31.91 63.82 -
21 Perfluoro-4-ethylcyclohexanesulfonate wellington - 1支 869.65 869.65 -
22 EPA方法1613标准溶液CS1-CS5,进口 wellington - 1套 15956.81 15956.81 -
23 水中三氟甲磺酸溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 103.72 103.72 -
24 2-Perfluorodecyl ethanoic acid (10:2) wellington - 1支 1523.88 1523.88 -
25 1-Chloropyrene-13C6 cambridge - 1支 6204.01 6204.01 -
26 二氯甲烷 农残 TEDIA 国药 均可 - 12瓶 622.32 7467.84 -
27 全氟代煤油(PFK),进口 沃特世 - 1瓶 5584.88 5584.88 -
28 Mass-Labelled Toxics/LOC/Window-Defining Stock Solution wellington - 1支 13563.29 13563.29 -
29 Sodium bis-[2-(N-ethylperfluorooctane-1-sulfonamido)ethyl] phosphate wellington - 1支 1093.04 1093.04 -
30 2H-Perfluoro-(1,2-13C2)-2-dodecenoic acid (10:2) wellington - 1支 4364.19 4364.19 -
31 甲醇中全氟壬酸-13C9溶液,50μg/mL 阿尔塔 - 1支 7755.01 7755.01 -
32 Perfluoro-1-octanesulfonamidoacetic acid wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
33 7,12-Dichlorobenz[a]anthracene-13C6 cambridge - 1支 6204.01 6204.01 -
34 氢氧化钠50%水溶液 赛默飞 - 2瓶 404.51 809.02 -
35 乙腈中11种全氟羧酸混标溶液(GBT 5750.8-2023中84.1方法) 阿尔塔 - 1支 762.34 762.34 -
36 Sodium bis(1H,1H,2H,2H-perfluorooctyl) phosphate wellington - 1支 1093.04 1093.04 -
37 9-Bromophenanthrene-d9 阿尔塔 - 1支 1866.95 1866.95 -
38 甲醇中17种全氟化合物混标溶液, 阿尔塔 - 1支 881.61 881.61 -
39 正己烷 农残级 》99.9% 安谱 - 8瓶 219.41 1755.28 -
40 乙腈中全氟壬酸溶液,1000μg/mL 阿尔塔 - 1支 103.72 103.72 -
41 乙腈中三氟乙酸溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 103.72 103.72 -
42 Perfluoro-3,7-dimethyloctanoic acid wellington - 1支 654.23 654.23 -
43 Perfluorohexylphosphonic acid wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
44 甲醇中全氟乙烷磺酸钠溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 518.60 518.60 -
45 标准物质/水中磷酸根(以磷酸根计) 坛墨 - 2支 47.87 95.74 -
46 甲醇中全氟丁酸-13C3溶液,50μg/mL 阿尔塔 - 1支 4667.37 4667.37 -
47 6种邻苯二甲酸酯 内标混标 (HJ1242-2022) 安谱 - 2支 279.24 558.48 -
48 8-Chloroperfluorooctylphosphonic acid wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
49 甲烷磺酸 - - 1瓶 261.69 261.69 -
50 2H-Perfluoro-2-octenoic acid (6:2) wellington - 1支 1523.88 1523.88 -
51 标准物质/6种阳离子混标/锂钠铵钾镁钙 坛墨 - 4支 678.16 2712.64 -
52 Optima LC-MS甲醇, Fisher Fisher - 20瓶 438.81 8776.20 -
53 Sodium bis[1H,1H,2H,2H-perfluoro(1,2-13C2)decyl] phosphate wellington - 1支 3271.15 3271.15 -
54 高锰酸盐指数 水质标样 2031154 GSB 07-3162-2014 标样所 - 10支 23.94 239.40 -
55 乙腈中全氟丙酸溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 51.86 51.86 -
56 Sodium 1H,1H,2H,2H-perfluorododecanesulfonate (10:2) wellington - 1支 1093.04 1093.04 -
57 Sodium perfluorohexyl(perfluorooctyl)phosphinate wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
58 甲醇中氯化三丁基锡-D27溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 186.69 186.69 -
59 乙腈中磷酸二苯酯-D10溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 508.22 508.22 -
60 甲醇中全氟壬烷磺酸钠盐溶液,50μg/mL 阿尔塔 - 1支 777.89 777.89 -
61 2种全氟羧酸内标混标溶液(HJ 1333-2023-内标) 阿尔塔 - 1支 5289.68 5289.68 -
62 邻苯二甲酸氢钾 国药 - 5个 39.09 195.45 -
63 标样/水质 亚硝酸根 坛墨 - 2支 39.89 79.78 -
64 标样/水质 锂离子/离子色谱用 坛墨 - 1支 39.89 39.89 -
65 Optima LC-MS乙腈, Fisher Fisher - 20瓶 638.27 12765.40 -
66 标准物质/水中锂离子/离子色谱用 坛墨 - 1支 63.83 63.83 -
67 LCMS 级甲酸试剂盒 安捷伦 - 1盒 1310.85 1310.85 -
68 3 种邻苯二甲酸酯内标混标(DIBP-D4、 DINP-D4、 DIDP-D4) 安谱 - 2支 398.92 797.84 -
69 Sodium 8-chloroperfluoro-1-octanesulfonate wellington - 1支 1308.46 1308.46 -
70 葡萄糖 不限 - 1瓶 23.94 23.94 -
71 2-Perfluorodecyl (13C2)ethanoic acid (13C2-10:2 FTCA) wellington - 1支 4364.19 4364.19 -
72 氨基磺酸 国药 - 2瓶 14.36 28.72 -
73 甲醇中全氟丁烷磺酸-13C3钠盐溶液,5μg/mL 阿尔塔 - 1支 4356.21 4356.21 -
74 Mass-Labelled PFAS Extraction Standard Solution/Mixture wellington - 1支 7858.73 7858.73 -
75 2H-Perfluoro-2-decenoic acid (8:2) wellington - 1支 1523.88 1523.88 -
76 标准物质/4种阴离子混标/氟氯硝酸盐氮硫酸根 坛墨 - 2支 532.16 1064.32 -
77 标样-6种金属混标/钙钾锂镁钠铵 坛墨 - 6支 47.87 287.22 -
78 甲苯中磷酸三(1,3-二氯-2-丙基)酯-D15溶液,100μg/mL 阿尔塔 - 1支 570.46 570.46 -
79 2-Chloroanthracene-13C6 阿尔塔 - 1支 3446.67 3446.67 -
80 标准物质/水中铵离子 坛墨 - 2支 55.85 111.70 -
81 甲醇中5种有机锡内标混标溶液(以有机锡阳离子计) 阿尔塔 - 1支 777.89 777.89 -
82 壬烷(anhydrous, ≥99%),进口 默克 - 2瓶 1675.47 3350.94 -
83 EPA Method 1633 Native PFAS Stock Solution/Mixture wellington - 1支 3055.73 3055.73 -
84 Perfluorooctylphosphonic acid wellington - 1支 2178.10 2178.10 -
85 氯化钠 国药 - 10个 31.12 311.20 -
86 2H-Perfluoro-2-dodecenoic acid (10:2) wellington - 1支 1523.80 1523.80 -



扫一扫在手机打开当前页