一、项目编号:NBYH-20250924CG
二、项目名称:象山县居家养老上门服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|
| 1 | 报价:25(元) | 宁波益铭养老服务有限公司 | 象山县丹东街道文仕综合广场1幢2单元502室 |
| 2 | 报价:25(元) | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 浙江省象山县丹东街道汇振路31号 |
| 3 | 报价:25(元) | 宁波源阳养老服务有限公司 | 浙江省宁波市象山县丹西街道丰饶路226号(自主申报) |
| 4 | 报价:25(元) | 象山医心和协养老服务有限公司 | 浙江省象山县定塘镇宁波站村西靠县大道公路边北靠村公园 |
| 5 | 报价:25(元) | 浙江新日月养老服务有限公司 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇菖蒲路150号2-1-212 |
| 6 | 报价:25(元) | 宁波益年养老服务有限公司 | 浙江省宁波市宁海县力洋镇区前路1号(自主申报) |
2.废标结果:
四、主要标的信息
五、评标专家抽取
评审专家抽取规则
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
张永祥,王哲鑫,陈立锋,董素琴,柴立忠(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),杨文波(第1、2、3、4、5、6标项采购人代表),谢文杰
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十、技术评分明细表
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 1 | 宁波益铭养老服务有限公司 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 72.5 | 63.1 | 69.1 | 59.2 | 66.41 | 14.4 | 80.81 |
| 1 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 64.1 | 60.6 | 65.6 | 70.6 | 50.7 | 48.8 | 59.1 | 59.93 | 14.63 | 74.56 |
| 1 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 66.0 | 58.2 | 65.0 | 67.8 | 47.9 | 48.1 | 58.5 | 58.79 | 15.65 | 74.44 |
| 1 | 宁波明葆春瑞养老企业管理有限公司 | 62.5 | 57.6 | 63.5 | 69.3 | 53.5 | 47.7 | 57.1 | 58.74 | 15.32 | 74.06 |
| 1 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 61.5 | 53.7 | 57.0 | 54.1 | 47.6 | 45.3 | 55.9 | 53.59 | 20.0 | 73.59 |
| 1 | 宁波益年养老服务有限公司 | 61.2 | 55.0 | 53.7 | 55.5 | 61.4 | 64.3 | 59.3 | 58.63 | 14.4 | 73.03 |
| 1 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 62.9 | 56.9 | 67.9 | 63.6 | 47.8 | 48.3 | 54.9 | 57.47 | 14.4 | 71.87 |
| 1 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 61.5 | 58.4 | 61.5 | 56.6 | 50.3 | 47.0 | 56.4 | 55.96 | 15.32 | 71.28 |
| 1 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 61.4 | 57.1 | 55.9 | 54.5 | 48.0 | 49.6 | 53.8 | 54.33 | 14.4 | 68.73 |
| 1 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 59.5 | 53.8 | 55.5 | 54.9 | 48.3 | 46.0 | 55.9 | 53.41 | 14.69 | 68.1 |
| 1 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 59.4 | 52.2 | 57.7 | 54.7 | 48.2 | 47.4 | 54.4 | 53.43 | 14.4 | 67.83 |
| 1 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 59.0 | 51.0 | 52.5 | 52.8 | 46.8 | 45.5 | 50.3 | 51.13 | 14.4 | 65.53 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 2 | 宁波益铭养老服务有限公司 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 72.5 | 63.1 | 69.1 | 59.2 | 66.41 | 14.4 | 80.81 |
| 2 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 68.0 | 65.1 | 70.7 | 69.1 | 59.2 | 66.4 | 61.6 | 65.73 | 14.4 | 80.13 |
| 2 | 宁波明葆春瑞养老企业管理有限公司 | 62.5 | 57.6 | 63.5 | 67.8 | 53.5 | 47.7 | 57.1 | 58.53 | 15.32 | 73.85 |
| 2 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 64.1 | 60.6 | 65.6 | 65.9 | 50.7 | 47.7 | 59.1 | 59.1 | 14.63 | 73.73 |
| 2 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 66.0 | 58.2 | 65.0 | 63.4 | 47.9 | 47.1 | 58.5 | 58.01 | 15.65 | 73.66 |
| 2 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 61.5 | 53.7 | 57.0 | 54.2 | 47.6 | 44.3 | 55.9 | 53.46 | 20.0 | 73.46 |
| 2 | 宁波益年养老服务有限公司 | 61.2 | 55.0 | 53.7 | 55.0 | 61.4 | 65.3 | 59.3 | 58.7 | 14.4 | 73.1 |
| 2 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 62.9 | 56.9 | 67.9 | 63.6 | 47.8 | 48.3 | 54.9 | 57.47 | 14.4 | 71.87 |
| 2 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 61.5 | 59.4 | 61.5 | 56.2 | 50.3 | 46.5 | 56.4 | 55.97 | 15.32 | 71.29 |
| 2 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 61.4 | 56.1 | 55.9 | 54.4 | 48.0 | 49.6 | 53.8 | 54.17 | 14.4 | 68.57 |
| 2 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 59.5 | 53.8 | 55.5 | 54.9 | 48.3 | 46.0 | 55.9 | 53.41 | 14.69 | 68.1 |
| 2 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 59.4 | 52.2 | 57.7 | 54.7 | 48.2 | 47.4 | 54.4 | 53.43 | 14.4 | 67.83 |
| 2 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 59.0 | 51.0 | 52.5 | 52.8 | 46.8 | 45.5 | 50.3 | 51.13 | 14.4 | 65.53 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 3 | 宁波益铭养老服务有限公司 | 70.0 | 63.0 | 68.0 | 72.2 | 63.1 | 68.1 | 59.2 | 66.23 | 14.4 | 80.63 |
| 3 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 68.0 | 65.2 | 70.7 | 69.1 | 59.2 | 66.2 | 60.6 | 65.57 | 14.4 | 79.97 |
| 3 | 宁波源阳养老服务有限公司 | 67.4 | 56.3 | 70.6 | 66.7 | 60.7 | 68.9 | 60.0 | 64.37 | 14.4 | 78.77 |
| 3 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 66.0 | 60.7 | 66.5 | 64.9 | 55.7 | 49.9 | 62.7 | 60.91 | 16.0 | 76.91 |
| 3 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 64.1 | 61.1 | 65.6 | 66.8 | 50.7 | 47.7 | 59.1 | 59.3 | 14.63 | 73.93 |
| 3 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 66.0 | 59.2 | 65.0 | 63.4 | 47.9 | 47.1 | 58.5 | 58.16 | 15.65 | 73.81 |
| 3 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 61.5 | 53.7 | 57.0 | 54.2 | 47.6 | 44.3 | 56.0 | 53.47 | 20.0 | 73.47 |
| 3 | 宁波益年养老服务有限公司 | 61.2 | 57.3 | 53.7 | 54.8 | 61.4 | 65.6 | 59.3 | 59.04 | 14.4 | 73.44 |
| 3 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 62.9 | 56.9 | 67.9 | 63.9 | 47.8 | 48.9 | 54.9 | 57.6 | 14.4 | 72.0 |
| 3 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 61.5 | 59.4 | 61.5 | 56.2 | 50.3 | 46.5 | 56.4 | 55.97 | 15.32 | 71.29 |
| 3 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 61.4 | 56.1 | 55.9 | 55.0 | 48.0 | 49.6 | 53.8 | 54.26 | 14.4 | 68.66 |
| 3 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 59.5 | 53.8 | 55.5 | 54.9 | 48.3 | 46.0 | 55.9 | 53.41 | 14.69 | 68.1 |
| 3 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 59.4 | 52.2 | 57.7 | 54.7 | 48.2 | 47.9 | 54.4 | 53.5 | 14.4 | 67.9 |
| 3 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 59.0 | 49.0 | 52.5 | 52.8 | 46.8 | 45.5 | 50.3 | 50.84 | 14.4 | 65.24 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 4 | 象山医心和协养老服务有限公司 | 70.0 | 67.0 | 71.2 | 75.9 | 66.3 | 73.3 | 66.3 | 70.0 | 14.4 | 84.4 |
| 4 | 宁波益铭养老服务有限公司 | 70.0 | 59.0 | 68.0 | 72.2 | 63.1 | 68.1 | 59.2 | 65.66 | 14.4 | 80.06 |
| 4 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 68.0 | 53.5 | 70.7 | 69.1 | 59.2 | 66.2 | 60.6 | 63.9 | 14.4 | 78.3 |
| 4 | 宁波益年养老服务有限公司 | 65.7 | 60.7 | 63.1 | 65.6 | 63.5 | 68.5 | 59.8 | 63.84 | 14.4 | 78.24 |
| 4 | 宁波源阳养老服务有限公司 | 67.4 | 53.4 | 58.8 | 65.7 | 60.7 | 68.9 | 60.0 | 62.13 | 14.4 | 76.53 |
| 4 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 64.5 | 58.0 | 62.9 | 64.9 | 55.7 | 49.4 | 62.7 | 59.73 | 16.0 | 75.73 |
| 4 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 61.5 | 54.0 | 57.0 | 54.2 | 47.6 | 44.3 | 56.0 | 53.51 | 20.0 | 73.51 |
| 4 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 66.0 | 58.0 | 62.5 | 63.4 | 47.9 | 47.1 | 58.5 | 57.63 | 15.65 | 73.28 |
| 4 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 64.1 | 58.6 | 63.0 | 64.0 | 50.7 | 47.7 | 59.1 | 58.17 | 14.63 | 72.8 |
| 4 | 浙江安健家政服务有限公司 | 65.5 | 58.5 | 58.2 | 65.7 | 48.1 | 48.1 | 55.8 | 57.13 | 14.4 | 71.53 |
| 4 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 62.9 | 58.4 | 62.9 | 63.9 | 47.8 | 48.4 | 54.9 | 57.03 | 14.4 | 71.43 |
| 4 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 61.5 | 59.0 | 61.5 | 56.2 | 50.3 | 46.5 | 56.4 | 55.91 | 15.32 | 71.23 |
| 4 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 61.4 | 57.4 | 55.9 | 54.4 | 48.0 | 49.6 | 53.8 | 54.36 | 14.4 | 68.76 |
| 4 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 59.4 | 54.4 | 57.7 | 54.7 | 48.2 | 47.4 | 54.4 | 53.74 | 14.4 | 68.14 |
| 4 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 59.5 | 53.0 | 55.5 | 54.9 | 48.3 | 46.0 | 55.9 | 53.3 | 14.69 | 67.99 |
| 4 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 59.0 | 44.5 | 52.5 | 52.8 | 46.8 | 45.5 | 50.3 | 50.2 | 14.4 | 64.6 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 5 | 浙江新日月养老服务有限公司 | 71.0 | 67.5 | 71.9 | 73.5 | 64.5 | 71.4 | 65.7 | 69.36 | 14.4 | 83.76 |
| 5 | 宁波益铭养老服务有限公司 | 70.0 | 58.0 | 68.0 | 72.2 | 63.1 | 68.1 | 59.2 | 65.51 | 14.4 | 79.91 |
| 5 | 宁波益年养老服务有限公司 | 65.7 | 60.7 | 68.3 | 65.7 | 63.5 | 68.5 | 60.5 | 64.7 | 14.4 | 79.1 |
| 5 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 68.0 | 53.5 | 70.7 | 69.1 | 59.2 | 66.2 | 60.6 | 63.9 | 14.4 | 78.3 |
| 5 | 宁波源阳养老服务有限公司 | 67.4 | 51.4 | 58.8 | 66.7 | 60.7 | 68.9 | 60.0 | 61.99 | 14.4 | 76.39 |
| 5 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 64.5 | 60.0 | 62.9 | 65.4 | 55.7 | 49.4 | 62.7 | 60.09 | 16.0 | 76.09 |
| 5 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 66.0 | 58.0 | 62.5 | 64.2 | 47.9 | 47.1 | 59.5 | 57.89 | 15.65 | 73.54 |
| 5 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 61.5 | 53.0 | 57.0 | 54.8 | 47.6 | 44.3 | 56.0 | 53.46 | 20.0 | 73.46 |
| 5 | 宁波明葆春瑞养老企业管理有限公司 | 62.5 | 58.0 | 63.5 | 67.8 | 53.5 | 47.2 | 57.1 | 58.51 | 14.4 | 72.91 |
| 5 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 64.1 | 57.6 | 63.0 | 64.0 | 50.7 | 47.7 | 59.1 | 58.03 | 14.63 | 72.66 |
| 5 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 62.9 | 58.4 | 62.9 | 63.9 | 47.8 | 48.4 | 54.9 | 57.03 | 14.4 | 71.43 |
| 5 | 浙江安健家政服务有限公司 | 65.5 | 57.5 | 58.2 | 65.7 | 48.1 | 48.1 | 55.8 | 56.99 | 14.4 | 71.39 |
| 5 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 61.5 | 55.0 | 61.5 | 56.3 | 50.3 | 46.5 | 56.4 | 55.36 | 15.32 | 70.68 |
| 5 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 61.4 | 53.4 | 55.9 | 54.5 | 48.0 | 49.6 | 53.8 | 53.8 | 14.4 | 68.2 |
| 5 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 59.5 | 54.0 | 55.5 | 54.9 | 48.3 | 46.0 | 55.9 | 53.44 | 14.69 | 68.13 |
| 5 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 59.4 | 53.4 | 58.0 | 54.7 | 48.2 | 47.4 | 54.4 | 53.64 | 14.4 | 68.04 |
| 5 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 59.0 | 52.5 | 52.5 | 52.8 | 46.8 | 45.5 | 50.3 | 51.34 | 14.4 | 65.74 |
| 5 | 浙江随边后勤服务有限公司 | 57.8 | 50.8 | 52.9 | 51.2 | 39.0 | 41.3 | 47.9 | 48.7 | 14.4 | 63.1 |
| 5 | 宁波瑞龄健康科技有限公司 | 56.3 | 49.8 | 50.3 | 49.0 | 37.8 | 42.3 | 47.7 | 47.6 | 14.4 | 62.0 |
| 标项 | 供应商名称 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | 商务技术得分 | 报价得分 | 总分 |
|---|
| 6 | 宁波益铭养老服务有限公司 | 70.0 | 60.0 | 68.0 | 72.2 | 63.1 | 68.1 | 59.2 | 65.8 | 14.4 | 80.2 |
| 6 | 宁波益年养老服务有限公司 | 65.7 | 62.7 | 70.4 | 65.7 | 63.5 | 68.5 | 60.8 | 65.33 | 14.4 | 79.73 |
| 6 | 宁波康乐居养老企业管理有限公司 | 68.0 | 52.5 | 69.8 | 69.1 | 59.2 | 66.2 | 60.6 | 63.63 | 14.4 | 78.03 |
| 6 | 宁波源阳养老服务有限公司 | 67.4 | 54.4 | 58.8 | 65.8 | 60.7 | 68.9 | 59.5 | 62.21 | 14.4 | 76.61 |
| 6 | 浙江福康通健康科技有限公司 | 64.5 | 60.0 | 62.9 | 66.9 | 55.7 | 49.4 | 62.2 | 60.23 | 16.0 | 76.23 |
| 6 | 宁波明葆春瑞养老企业管理有限公司 | 62.5 | 57.0 | 63.5 | 67.8 | 53.5 | 47.2 | 57.1 | 58.37 | 15.32 | 73.69 |
| 6 | 杭州九如城养老服务有限公司 | 61.5 | 53.0 | 57.0 | 54.8 | 47.6 | 44.3 | 55.8 | 53.43 | 20.0 | 73.43 |
| 6 | 浙江爱心物业管理服务有限公司 | 66.0 | 57.0 | 62.5 | 64.2 | 47.9 | 47.1 | 58.7 | 57.63 | 15.65 | 73.28 |
| 6 | 浙江金色年华养老产业集团有限公司 | 64.1 | 57.6 | 63.0 | 64.0 | 50.7 | 47.7 | 58.9 | 58.0 | 14.63 | 72.63 |
| 6 | 宁波市润家养老服务有限公司 | 62.9 | 60.4 | 62.9 | 64.9 | 47.8 | 48.4 | 55.2 | 57.5 | 14.4 | 71.9 |
| 6 | 浙江安健家政服务有限公司 | 65.5 | 59.5 | 58.2 | 65.3 | 48.1 | 48.1 | 56.1 | 57.26 | 14.4 | 71.66 |
| 6 | 乐惠居(苏州)健康产业有限公司 | 61.5 | 55.0 | 61.5 | 56.3 | 50.3 | 46.5 | 56.4 | 55.36 | 15.32 | 70.68 |
| 6 | 宁波市慧享家养老服务有限公司 | 59.4 | 55.4 | 58.0 | 54.5 | 48.2 | 47.4 | 54.2 | 53.87 | 14.4 | 68.27 |
| 6 | 浙江钱江养老服务有限责任公司 | 61.4 | 53.4 | 55.9 | 54.5 | 48.0 | 49.6 | 54.0 | 53.83 | 14.4 | 68.23 |
| 6 | 浙江适安康康养科技集团有限公司 | 59.5 | 54.0 | 55.5 | 54.9 | 48.3 | 46.0 | 55.9 | 53.44 | 14.69 | 68.13 |
| 6 | 宁波商汇通健康管理有限公司 | 59.0 | 51.5 | 52.5 | 52.8 | 46.8 | 45.5 | 50.3 | 51.2 | 14.4 | 65.6 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:按招标文件要求支付
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:无
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:象山县民政局
地 址:象山县南部新城商务楼3号楼4楼
项目联系人(询问):柴立忠
项目联系方式(询问):0574-89387863
质疑联系人:柴立忠
质疑联系方式:13867831005
2.采购代理机构信息
名 称:宁波涌恒招标有限公司
地 址:浙江省宁波市象山县丹东街道涌金广场6号楼3单元1212室
项目联系人(询问):张丽
项目联系方式(询问):13806650511
质疑联系人:胡工
质疑联系方式:13858380719
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:象山县财政局政府采购管理办公室
联系人 :翁老师
监督投诉电话:0574-65753032