一、招标人名称: 慈溪市财政局
二、招标项目名称: 慈溪市财政局2024年度第二轮财政专户资金(省级社保风险金委托存放)定期存款竞争性存放项目
三、招标项目编号: CXHCCG2024010
四、招标项目内容:
省级社保风险准备金委托存放额度12亿元,存期三年;慈溪市基本医疗保险基金6亿元,存期三年。以上共计18亿元。本项目中标银行18家(详见第四章“招标内容与服务需求”)。
五、招标公告发布日期: 2024年09月09日
六、定标日期: 2024年09月23日
七、中标结果:
存款期限36个月
序号 | 投标银行 | 综合得分 | 其中:价格得分 | 中标年利率(%) | 中标存款金额(亿元) | 资金性质 |
1 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 84.05 | 3.00 | 2.3500 | 4.7 | 省级社保风险金 |
2 | 中国工商银行股份有限公司慈溪分行 | 77.97 | 0.00 | 2.1500 | 2.3 | 省级社保风险金 |
3 | 中国农业银行股份有限公司慈溪分行 | 73.64 | 0.00 | 2.1500 | 2 | 省级社保风险金 |
4 | 杭州银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 71.83 | 5.00 | 2.4600 | 1.7 | 省级社保风险金 |
5 | 中国建设银行股份有限公司慈溪支行 | 71.14 | 0.00 | 2.1500 | 1.3 | 省级社保风险金 |
6 | 中国银行股份有限公司慈溪分行 | 66.87 | 0.00 | 2.1500 | 1 | 本市医保基金 |
7 | 中信银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 66.67 | 3.00 | 2.4000 | 0.8 | 本市医保基金 |
8 | 宁波银行股份有限公司慈溪中心区支行 | 61.53 | 4.00 | 2.4100 | 0.6 | 本市医保基金 |
9 | 上海银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 59.56 | 1.00 | 2.1600 | 0.5 | 本市医保基金 |
10 | 宁波银行股份有限公司慈溪支行 | 59.53 | 4.00 | 2.4100 | 0.45 | 本市医保基金 |
11 | 中国光大银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 56.31 | 3.00 | 2.4000 | 0.41 | 本市医保基金 |
12 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司慈溪市支行 | 55.92 | 0.00 | 2.1500 | 0.38 | 本市医保基金 |
13 | 兴业银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 55.87 | 3.00 | 2.4000 | 0.36 | 本市医保基金 |
14 | 招商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 53.79 | 3.00 | 2.4000 | 0.34 | 本市医保基金 |
15 | 浙商银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 53.55 | 5.00 | 2.5500 | 0.32 | 本市医保基金 |
16 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波慈溪支行(简称:上海浦东发展银行宁波慈溪支行) | 51.49 | 3.00 | 2.4000 | 0.3 | 本市医保基金 |
17 | 交通银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 51.06 | 3.00 | 2.4000 | 0.28 | 本市医保基金 |
18 | 广发银行股份有限公司宁波慈溪支行 | 49.35 | 3.00 | 2.4000 | 0.26 | 本市医保基金 |
| 合计 |
|
|
| 18 |
|
八、联系方式:
1、招标人: 慈溪市财政局
地址: 慈溪市白沙路街道南二环东路1158号
项目联系人: 黄梦丹
联系电话: 0574-63837243
2、招标代理机构名称:慈溪海创企业管理咨询有限公司
联系人:王文杰
联系电话:0574-63113809
地址:慈溪市浒山街道楼家路11号时代华都商务楼8楼