一、招标人名称: 宁波市财政局
二、招标项目名称: 2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)项目
三、招标项目编号: NBZFCG2024C027G
四、招标项目内容:
2024年宁波市市级国库现金管理商业银行定期存款(第七期)项目,存期[3个月],计划招标规模300亿元。
五、招标公告发布日期: 2024年10月22日
六、定标日期: 2024年10月25日
七、中标结果:
存款期限3个月
序号 | 投标单位名称 | 中标利率(%) | 中标金额(亿元) |
1 | 中国农业银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 32.65 |
2 | 宁波银行股份有限公司 | 1.50 | 32.40 |
3 | 中国工商银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 30.82 |
4 | 中国建设银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 29.32 |
5 | 中国银行股份有限公司宁波市分行 | 1.05 | 22.09 |
6 | 交通银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 15.90 |
7 | 宁波鄞州农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 15.27 |
8 | 招商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 13.07 |
9 | 杭州银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 10.20 |
10 | 宁波慈溪农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 9.95 |
11 | 上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行(上海浦东发展银行宁波分行) | 1.30 | 9.73 |
12 | 北京银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 9.73 |
13 | 兴业银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 9.57 |
14 | 中信银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 9.16 |
15 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 7.86 |
16 | 宁波通商银行股份有限公司 | 1.50 | 6.93 |
17 | 中国光大银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 6.68 |
18 | 浙商银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 5.95 |
19 | 宁波余姚农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 4.57 |
20 | 上海银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 4.10 |
21 | 中国民生银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.31 |
22 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 3.07 |
23 | 平安银行股份有限公司宁波分行 | 1.30 | 1.92 |
24 | 恒丰银行股份有限公司宁波分行 | 1.40 | 1.89 |
25 | 宁波甬城农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 1.37 |
26 | 浙江泰隆商业银行股份有限公司宁波分行 | 1.50 | 0.95 |
27 | 宁波北仑农村商业银行股份有限公司 | 1.50 | 0.88 |
28 | 宁波东海银行股份有限公司 | 1.50 | 0.66 |
八、联系方式:
1、招标代理机构名称: 宁波市政府采购中心
联系人: 陈金星
联系电话: 0574-87187959
传真: -
地址: 宁波市鄞州区宁穿路1901号5楼